המשחקים הפאראלימפיים ברצלונה (1992)
משחקים פאראלימפיים
(הופנה מהדף אולימפיאדת הנכים ברצלונה (1992))
המשחקים הפאראלימפיים ה-9 נערכו בברצלונה, ספרד בשנת 1992.
עיר מארחת | ברצלונה, ספרד |
---|---|
מדינות משתתפות | 82 |
ספורטאים משתתפים | 3020 |
תחרויות | 487 תחרויות ב-15 ענפי ספורט |
טקס הפתיחה | 3 בספטמבר 1992 |
טקס הנעילה | 14 בספטמבר 1992 |
נפתח רשמית על ידי | סופיה, מלכת ספרד |
האצטדיון הראשי | האצטדיון האולימפי ליואיס קומפאניס |
באולימפיאדה התקיימו תחרויות ב-15 ענפים: אופניים, אתלטיקה, בוצ'ה (דומה לפטאנק), ג'ודו, הרמת כוח והרמת משקולות (ענף אחד), חץ וקשת, טניס, טניס שולחן, כדורגל (7 שחקנים בקבוצה), כדורסל, כדורעף, כדור שער, סייף, קליעה, ושחייה.
טבלת המדליות
עריכהזהב | כסף | ארד | סה"כ | ||
1 | ארצות הברית | 75 | 52 | 48 | 175 |
2 | גרמניה | 61 | 51 | 59 | 171 |
3 | בריטניה | 40 | 47 | 41 | 128 |
4 | צרפת | 36 | 36 | 34 | 106 |
5 | ספרד (מארחת) | 34 | 31 | 42 | 107 |
6 | קנדה | 28 | 21 | 26 | 75 |
7 | אוסטרליה | 24 | 27 | 25 | 76 |
8 | המשלחת המאוחדת | 16 | 14 | 15 | 45 |
9 | הולנד | 14 | 14 | 11 | 39 |
10 | נורווגיה | 13 | 13 | 7 | 33 |
11 | דנמרק | 12 | 22 | 12 | 46 |
12 | קוריאה הדרומית | 11 | 15 | 18 | 44 |
13 | סין | 11 | 7 | 7 | 25 |
14 | פולין | 10 | 12 | 10 | 32 |
15 | איטליה | 10 | 7 | 18 | 35 |
16 | יפן | 8 | 7 | 15 | 30 |
17 | פינלנד | 8 | 6 | 11 | 25 |
18 | שוודיה | 7 | 22 | 9 | 38 |
19 | מצרים | 7 | 6 | 7 | 20 |
20 | שווייץ | 6 | 16 | 13 | 35 |
21 | בלגיה | 5 | 5 | 7 | 17 |
22 | אוסטריה | 5 | 4 | 13 | 22 |
23 | ניו זילנד | 5 | 1 | 0 | 6 |
24 | צ'כוסלובקיה | 4 | 3 | 6 | 13 |
25 | הונגריה | 4 | 3 | 4 | 11 |
26 | יוגוסלביה | 4 | 3 | 1 | 8 |
27 | דרום אפריקה | 4 | 1 | 3 | 8 |
28 | הונג קונג | 3 | 4 | 4 | 11 |
29 | קובה | 3 | 3 | 3 | 9 |
29 | פורטוגל | 3 | 3 | 3 | 9 |
31 | איסלנד | 3 | 2 | 12 | 17 |
32 | ברזיל | 3 | 0 | 4 | 7 |
33 | ניגריה | 3 | 0 | 0 | 3 |
34 | ישראל | 2 | 4 | 5 | 11 |
35 | סלובניה | 2 | 0 | 1 | 3 |
36 | כווית | 1 | 3 | 1 | 5 |
37 | איראן | 1 | 2 | 1 | 4 |
38 | בולגריה | 1 | 2 | 0 | 3 |
38 | פנמה | 1 | 2 | 0 | 3 |
40 | ארגנטינה | 1 | 1 | 0 | 2 |
41 | קניה | 1 | 0 | 1 | 2 |
42 | ליטא | 0 | 4 | 3 | 7 |
43 | אירלנד | 0 | 3 | 4 | 7 |
44 | אסטוניה | 0 | 2 | 1 | 3 |
44 | יוון | 0 | 2 | 1 | 3 |
46 | מקסיקו | 0 | 1 | 10 | 11 |
47 | ג'מייקה | 0 | 1 | 2 | 3 |
47 | מלזיה | 0 | 1 | 2 | 3 |
49 | איי פארו | 0 | 1 | 0 | 1 |
50 | בחריין | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | טאיוון | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | קרואטיה | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | עיראק | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | תאילנד | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | ונצואלה | 0 | 0 | 1 | 1 |
סך הכל | 490 | 487 | 526 | 1503 |
---|
ראו גם
עריכהקישורים חיצוניים
עריכה- אתר האינטרנט הרשמי של המשחקים הפאראלימפיים ברצלונה (באנגלית)