התעמלות באולימפיאדת פריז (2024) – קרב רב קבוצתי לגברים
תחרות קרב רב קבוצתי לגברים באולימפיאדת פריז (2024) נערכה ב-27 ביולי וב-29 ביולי 2024 בהיכל הספורט פריז-ברסי, כחלק מתחרויות ההתעמלות באולימפיאדת פריז. בשלב המוקדמות התחרו 12 קבוצות, כל אחת בת 5 מתעמלים.
היכל | היכל הספורט פריז-ברסי |
---|---|
תאריך התחלה | 27 ביולי 2024 (מוקדמות) |
תאריך סיום | 29 ביולי 2024 (גמר) |
מתחרים | 40 מ-8 מדינות |
מדליסטים | |
דייקי האשימוטו קאזומה קאיה שינוסוקה אוקה טקאקי סוגינו וטארו טאניגאווה | יפן |
ליו יאנג סו וידה שיאו רואוטנג ג'אנג בוהנג זו ג'ינגיואן | הרפובליקה העממית של סין |
אשר הונג פול ג'ודה ברודי מאלון סטיבן נדורוסיק פרד ריצ'רד | ארצות הברית |
→ 2020
| |
התעמלות באולימפיאדת פריז (2024) | |||
התעמלות מכשירים | |||
| |||
התעמלות אמנותית | |||
| |||
טרמפולינה | |||
|
המדליות בתחרות הוענקו על ידי נבן איליק מצ'ילה (חבר ה-IOC), יחד עם מורינארי וואטנבה מיפן (נשיא ה-FIG).
הקבוצות המשתתפות
עריכהכדי להשתתף במשחקים האולימפיים, על ועד אולימפי לאומי לזכות באחד מ-12 המקומות הקבוצתיים. מקומות אלה הוקצו דרך אליפות העולם בהתעמלות בשנת 2022 (שלוש הקבוצות המובילות) ודרך אליפות העולם בהתעמלות בשנת 2023 (תשע הקבוצות המובילות, לא כולל אלו שהעפילו ב-2022). 12 הקבוצות התחרו בשלב המוקדמות בפריז ב-27 ביולי, כאשר 8 הקבוצות המובילות התקדמו לשלב הגמר[1].
הקבוצות הבאות העפילו למשחקים האולימפיים על ידי השגת אחת משלושת המקומות הראשונים באליפות העולם בהתעמלות 2022:
הקבוצות הבאות העפילו למשחקים האולימפיים על ידי השגת אחת מתשע המקומות הראשונים, מבין הקבוצות שטרם העפילו, באליפות העולם בהתעמלות 2023:
לוח זמנים
עריכהתאריך | שעה | סבב | תת-קבוצה |
---|---|---|---|
27 ביולי | 11:00 | מוקדמות | תת-קבוצה 1 |
15:30 | תת-קבוצה 2 | ||
20:00 | תת-קבוצה 3 | ||
29 ביולי | 17:30 | גמר | - |
זמנים לפי שעון הקיץ של מרכז אירופה (UTC+2) |
מוקדמות
עריכה- ערך מורחב – התעמלות באולימפיאדת פריז (2024) – מוקדמות גברים
שמונה הקבוצות המובילות, לפי הציון המשולב מכל מכשיר, התקדמו לשלב הגמר. בגמר, כל קבוצה בחרה שלושה מתעמלים שיתחרו על כל מכשיר. כל הציונים מכל מכשיר סוכמו כדי לתת את הציון הסופי של הקבוצה. הציונים שנצברו בשלב המוקדמות לא עברו לשלב הגמר[1].
מקום | מדינה | סך הכול | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | סין | 41.432 | 43.199 | 45.199 | 43.499 | 46.333 | 43.366 | 263.028 |
2 | יפן | 42.166 | 43.965 | 42.532 | 43.466 | 45.233 | 43.232 | 260.594 |
3 | בריטניה | 43.665 | 43.432 | 41.300 | 44.299 | 43.099 | 40.766 | 256.561 |
4 | אוקראינה | 41.432 | 42.532 | 40.832 | 44.632 | 45.032 | 39.433 | 253.893 |
5 | ארצות הברית | 41.899 | 42.433 | 42.366 | 43.166 | 43.266 | 40.099 | 253.229 |
6 | איטליה | 41.933 | 40.799 | 40.400 | 43.533 | 42.300 | 40.799 | 249.764 |
7 | שווייץ | 41.566 | 41.732 | 39.532 | 43.099 | 43.600 | 40.133 | 249.662 |
8 | קנדה | 41.466 | 38.999 | 41.699 | 42.365 | 42.699 | 40.566 | 247.794 |
גמר
עריכהמקום | מדינה | סך הכול | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
יפן | 43.266 (2) | 42.332 (5) | 42.633 (3) | 43.433 (3) | 44.365 (3) | 43.565 (1) | 259.594 | |
דייקי האשימוטו (יפן) | 14.633 | 13.100 | 14.900 | 14.566 | ||||
קאזומה קאיה (יפן) | 14.000 | 14.366 | 14.000 | 14.733 | ||||
שינוסוקה אוקה (יפן) | 14.633 | 14.133 | 14.866 | 14.433 | ||||
טקאקי סוגינו (יפן) | 14.866 | 14.700 | 14.566 | |||||
וטארו טאניגאווה (יפן) | 14.500 | 13.833 | 14.766 | |||||
סין | 42.532 (4) | 43.466 (1) | 45.266 (1) | 42.099 (7) | 45.833 (1) | 39.766 (7) | 259.062 | |
ליו יאנג (סין) | 15.500 | |||||||
סו וידה (סין) | 14.333 | 12.766 | 11.600 | |||||
שיאו רואוטנג (סין) | 13.966 | 14.333 | 14.800 | 14.733 | 13.433 | |||
ג'אנג בוהנג (סין) | 14.233 | 14.433 | 14.833 | 14.533 | 15.100 | 14.733 | ||
זו ג'ינגיואן (סין) | 14.800 | 14.933 | 16.000 | |||||
ארצות הברית | 42.799 (3) | 42.466 (4) | 42.732 (2) | 44.032 (2) | 43.399 (4) | 42.365 (2) | 257.793 | |
אשר הונג (ארצות הברית) | 14.133 | 14.533 | 14.833 | 14.400 | ||||
פול ג'ודה (ארצות הברית) | 14.200 | 13.900 | 14.666 | 13.366 | ||||
ברודי מאלון (ארצות הברית) | 13.700 | 14.166 | 14.533 | 14.433 | 14.166 | |||
סטיבן נדורוסיק (ארצות הברית) | 14.866 | |||||||
פרד ריצ'רד (ארצות הברית) | 14.466 | 14.033 | 14.566 | 14.833 | ||||
4 | בריטניה | 44.166 (1) | 43.332 (2) | 41.832 (4) | 43.265 (5) | 42.899 (6) | 40.033 (5) | 255.527 |
ג'ו פרייזר (בריטניה) | 13.933 | 13.766 | 14.633 | 13.633 | ||||
הארי הפוורת' (בריטניה) | 14.700 | 14.800 | 14.966 | |||||
ג'ייק ג'רמן (בריטניה) | 14.966 | 14.133 | 15.266 | 14.366 | 13.400 | |||
לוק וייטהאוס (בריטניה) | 14.500 | 13.266 | 13.033 | |||||
מקס ויטלוק (בריטניה) | 15.266 | 13.900 | 13.000 | |||||
5 | אוקראינה | 41.232 (7) | 42.866 (3) | 40.899 (5) | 44.466 (1) | 44.799 (2) | 40.499 (4) | 254.761 |
נזאר צ'פורניי (אוקראינה) | 13.366 | 14.900 | ||||||
איליה קובטון (אוקראינה) | 14.100 | 14.000 | 13.233 | 15.433 | 14.033 | |||
איגור רדיבילוב (אוקראינה) | 14.000 | 14.766 | ||||||
רדומיר סטלמך (אוקראינה) | 14.033 | 14.366 | 13.666 | |||||
אולג ורניאייב (אוקראינה) | 13.766 | 14.833 | 13.666 | 14.800 | 15.000 | 12.800 | ||
6 | איטליה | 41.899 (5) | 40.352 (7) | 40.832 (6) | 43.266 (4) | 42.099 (8) | 39.632 (8) | 248.260 |
יומין אבאדיני (איטליה) | 14.066 | 14.200 | 13.633 | 14.033 | ||||
ניקולה ברטוליני (איטליה) | 14.133 | 14.500 | 13.700 | |||||
לורנצו מין קסאלי (איטליה) | 13.700 | 13.633 | 14.466 | 14.066 | ||||
מריו מקיאטי (איטליה) | 13.566 | 13.566 | 14.300 | 14.333 | 12.833 | |||
קרלו מאקיני (איטליה) | 12.766 | 12.766 | ||||||
7 | שווייץ | 41.866 (6) | 40.799 (6) | 40.233 (7) | 41.632 (8) | 42.999 (5) | 39.898 (6) | 247.427 |
מתאו ג'ובליני (שווייץ) | 13.166 | 13.300 | 14.366 | 13.466 | ||||
לוקה ג'ובליני (שווייץ) | 14.000 | 14.000 | 13.433 | |||||
פלוריאן לנגנגר (שווייץ) | 13.700 | 13.400 | 14.066 | |||||
נואה זייפרט (שווייץ) | 13.966 | 13.633 | 13.533 | 14.400 | 12.866 | |||
טאהה סרהאני (שווייץ) | 14.133 | 14.233 | 13.566 | |||||
8 | קנדה | 41.199 (8) | 37.965 (8) | 39.865 (8) | 43.166 (6) | 42.165 (7) | 41.066 (3) | 245.426 |
זאכרי קליי (קנדה) | 14.133 | |||||||
רנה קורנויר (קנדה) | 10.566 | 12.866 | 14.400 | 14.266 | 13.600 | |||
פליקס דולצי (קנדה) | 13.966 | 13.633 | 14.300 | 13.566 | 13.966 | |||
ויליאם אמרד (קנדה) | 13.833 | 13.366 | 14.466 | |||||
סמואל זקוטני (קנדה) | 13.400 | 13.266 | 14.333 | 13.500 |
ראו גם
עריכההערות שוליים
עריכה- ^ 1 2 Gymnastics 101: Olympic competition format, באתר NBC, 14 במרץ 2024
- ^ Men's Team - Qualification results, באתר התאחדות ההתעמלות הבין-לאומית, 27 ביולי 2024
- ^ Artistic Men's Team - Final results, באתר התאחדות ההתעמלות הבין-לאומית, 29 ביולי 2024