כדורסל באולימפיאדת מונטריאול (1976)
אולימפיאדת 1976 נערכה במונטריאול, קנדה. תחרויות הכדורסל נערכו בין ה-18 ביולי ל-30 ביולי. זו הייתה תחרות כדורסל התשיעית במשחקים האולימפיים. לראשונה התחרות נערכה לגברים ולנשים. בתחרות הגברים השתתפו 12 נבחרות ובתחרות הנשים השתתפו 6 נבחרות. המשחקים נערכו ב-Centre Étienne Desmarteau ובמונטריאול פורום.
היכלים |
Centre Étienne Desmarteau מונטריאול פורום |
---|---|
תאריך התחלה | 18 ביולי 1976 |
תאריך סיום | 30 ביולי 1976 |
מתחרים | 12 (גברים) + 6 (נשים) |
→ 1972
1980 ←
|
נבחרת ברית המועצות () זכתה במדליית זהב בתחרות הנשים ונבחרת ארצות הברית () זכתה בתחרות הגברים.
תחרות הגברים
עריכהמשתתפי התחרות
עריכהטורניר | מקומות | נבחרות |
---|---|---|
המדינה המארחת | 1 | קנדה |
אולימפיאדת 1972 | 3 | ארצות הברית ברית המועצות קובה |
אליפות מרכז אמריקה בכדורסל 1975 | 1 | פוארטו ריקו |
אליפות אסיה בכדורסל 1975 | 1 | הרפובליקה העממית של סין [א] יפן [ב] |
אליפות אפריקה בכדורסל 1975 | 1 | נבחרת מצרים |
אליפות אוקיאניה בכדורסל 1975 | 1 | אוסטרליה |
תחרות קדם אירופאית | 1 | איטליה |
תחרות קדם כללית | 3 | צ'כוסלובקיה יוגוסלביה מקסיקו |
שלב הבתים
עריכהבית א'
עריכהמדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | הפרש | נקודות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ברית המועצות | 5 | 5 | 0 | 374-548 | 174+ | 10 |
2. | קנדה | 5 | 4 | 1 | 416-446 | 30+ | 9 |
3. | קובה | 5 | 3 | 2 | 402-448 | 46+ | 8 |
4. | אוסטרליה | 5 | 2 | 3 | 481-472 | 9- | 7 |
5. | מקסיקו | 5 | 1 | 4 | 511-461 | 50- | 6 |
6. | יפן | 5 | 0 | 5 | 555-364 | 191- | 5 |
בית ב'
עריכהמדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | הפרש | נקודות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ארצות הברית | 5 | 5 | 0 | 349-394 | 45+ | 10 |
2. | יוגוסלביה | 5 | 4 | 1 | 343-364 | 21+ | 9 |
3. | איטליה | 5 | 3 | 2 | 344-347 | 3+ | 8 |
4. | צ'כוסלובקיה | 5 | 2 | 3 | 406-418 | 12+ | 7 |
5. | פוארטו ריקו | 5 | 1 | 4 | 363-321 | 42- | 6 |
6. | מצרים | 5 | 0 | 1 | 103-64 | 39- | 1[א] |
- ^ עזבה את התחרות בגלל החרם של הנבחרות האפריקאיות
פלייאוף אליפות
עריכהחצי הגמר | הגמר | ||||||
26 ביולי - | |||||||
ברית המועצות | 84 | ||||||
יוגוסלביה | 89 | ||||||
27 ביולי - | |||||||
יוגוסלביה | 74 | ||||||
ארצות הברית | 95 | ||||||
המשחק על המקום השלישי | |||||||
26 ביולי - | 27 ביולי - | ||||||
ארצות הברית | 95 | ברית המועצות | 100 | ||||
קנדה | 77 | קנדה | 72 |
הדירוג הסופי
עריכהמיקום | קבוצה |
---|---|
1 | ארצות הברית |
2 | יוגוסלביה |
3 | ברית המועצות |
4 | קנדה |
5 | איטליה |
6 | צ'כוסלובקיה |
7 | קובה |
8 | אוסטרליה |
9 | פוארטו ריקו |
10 | מקסיקו |
11 | יפן |
12 | מצרים |
תחרות הנשים
עריכהמשתתפי התחרות
עריכהטורניר | מקומות | נבחרות |
---|---|---|
המדינה המארחת | 1 | קנדה |
אליפות העולם בכדורסל נשים 1975 | 3 | ברית המועצות יפן צ'כוסלובקיה |
תחרות קדם אולימפית | 2 | ארצות הברית בולגריה |
תוצאות התחרות
עריכהמדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | הפרש | נקודות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ברית המועצות | 5 | 5 | 0 | 346-504 | 158+ | 10 |
2. | ארצות הברית | 5 | 3 | 2 | 417-415 | 2- | 8 |
3. | בולגריה | 5 | 3 | 2 | 377-365 | 12- | 8 |
4. | צ'כוסלובקיה | 5 | 2 | 3 | 359-351 | 8- | 7 |
5. | יפן | 5 | 2 | 3 | 400-405 | 5+ | 7 |
6. | קנדה | 5 | 0 | 5 | 336-477 | 141- | 5 |
קישורים חיצוניים
עריכה