מו ויליאמס
מוריס "מו" ויליאמס (באנגלית: Maurice "Mo" Williams; נולד ב-19 בדצמבר 1982 בג'קסון, מיסיסיפי) הוא כדורסלן עבר אמריקאי, אשר שיחק בליגת ה-NBA בין השנים 2003–2017.
ויליאמס במדי הקליפרס | |
לידה |
19 בדצמבר 1982 (בן 41) ג'קסון שבמיסיסיפי |
---|---|
עמדה | רכז |
גובה | 1.85 מטר |
מספר | 3 |
מכללה | אלבמה |
דראפט |
בחירה מספר 47, 2003 יוטה ג'אז |
קבוצות כשחקן | |
2003–2004 2004–2008 2008–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 2015 2015–2017 |
יוטה ג'אז מילווקי באקס קליבלנד קאבלירס לוס אנג'לס קליפרס יוטה ג'אז פורטלנד טרייל בלייזרס מינסוטה טימברוולבס שארלוט הורנטס קליבלנד קאבלירס |
הישגים כשחקן | |
אליפות ה-NBA (2016) הופעה אחת במשחק האולסטאר (2009) |
קריירת NBA
עריכהויליאמס נבחר על ידי יוטה ג'אז במקום ה-47 בדראפט 2003, אך כבר לאחר עונת הרוקי שלו, בה קלע 5 נקודות ומסר 1.3 אסיסטים בממוצע למשחק, עבר למילווקי באקס, במדיה רק השתפר מעונה לעונה כשהוא מעמיד ממוצעים של 10.2 נקודות, 6.1 אסיסטים ו-3.1 ריבאונדים בעונתו הראשונה בקבוצה ו-17.2 נקודות, 6.3 אסיסטים ו-3.5 ריבאונדים בעונת 2007/2008, שגם הייתה האחרונה שלו במדי הבאקס.
ב-13 באוגוסט 2008 ויליאמס הועבר בעסקה לקליבלנד קאבלירס ופתח בחמישייה בכל משחקיה בעונת 2008/2009. ב-11 בפברואר 2009 הוא קלע שיא קריירה (באותה עת) של 44 נקודות נגד פיניקס סאנס, ואילו יום קודם לכן הוזמן להחליף את כריס בוש במשחק האולסטאר, בו קלע 12 נקודות, מסר 5 אסיסטים והוריד 2 ריבאונדים ב-16.4 דקות משחק במדי המזרח שהפסידה במשחק. ויליאמס הוביל את קליבלנד למאזן 66-16 בעונה הסדירה, כולל מאזן 39-2 במשחקי הבית. בפלייאוף, קליבלנד הגיעה עד לגמר המזרח, בו התמודדה נגד אורלנדו מג'יק. כבר במשחק הראשון בסדרה ויליאמס קלע סל משלושת רבעי מגרש בשנייה האחרונה של המחצית הראשונה. עם זאת קליבלנד הפסידה במשחק זה 107-106, כשויליאמס מחמיץ זריקת "קאץ'-אנד-שוט" בשנייה האחרונה. קליבלנד הפסידה בסדרה 4-2 והודחה מהפלייאוף.
ב-24 בפברואר 2011 הועבר ויליאמס ללוס אנג'לס קליפרס ביחד עם ג'מאריו מון בתמורה לבארון דייוויס. ביוני 2012 הועבר ליוטה ג'אז. באוגוסט 2013 הועבר לפורטלנד טרייל בלייזרס, וביולי 2014 חתם בקבוצת מינסוטה טימברוולבס. ב-13 בינואר 2015, קלע ויליאמס 52 נקודות במשחק כדורסל ורשם רשם שיא עונתי ושיא חדש בקריירה שלו וכן שיא היסטורי למועדון.[1] בהמשך 2015 חזר לשחק במדי קליבלנד קאבלירס, ובמדיה זכה באליפות ה-NBA לשנת 2016.
בינואר 2017 הועבר ויליאמס בטרייד יחד עם מייק דאניליבי הבן ובחירת דראפט עתידית לאטלנטה הוקס תמורת קייל קורבר. בהמשך הועבר לדנבר נאגטס, ונופה מהקבוצה מיד לאחר הגיעו אליה.
סטטיסטיקת קריירה ב-NBA
עריכהבעונה הסדירה
עריכהעונה | קבוצה | משחקים | חמישייה | דקות | אחוזים מהשדה | אחוזים משלוש | אחוזים מהקו | ריבאונדים | אסיסטים | חטיפות | חסימות | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | יוטה | 57 | 0 | 13.5 | 0.380 | 0.256 | 0.786 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 5.0 |
2004/2005 | מילווקי | 80 | 80 | 28.2 | 0.438 | 0.323 | 0.850 | 3.1 | 6.1 | 0.9 | 0.1 | 10.2 |
2005/2006 | מילווקי | 58 | 12 | 26.4 | 0.424 | 0.382 | 0.850 | 2.5 | 4.0 | 0.9 | 0.1 | 12.1 |
2006/2007 | מילווקי | 68 | 68 | 36.4 | 0.446 | 0.346 | 0.855 | 4.8 | 6.1 | 1.3 | 0.1 | 17.3 |
2007/2008 | מילווקי | 66 | 66 | 36.5 | 0.480 | 0.385 | 0.856 | 3.5 | 6.3 | 1.2 | 0.2 | 17.2 |
2008/2009 | קליבלנד | 81 | 81 | 35.0 | 0.467 | 0.436 | 0.912 | 3.4 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | 17.8 |
2009/2010 | קליבלנד | 69 | 68 | 34.2 | 0.442 | 0.429 | 0.894 | 3.0 | 5.3 | 1.0 | 0.3 | 15.8 |
2010/2011 | קליבלנד | 36 | 34 | 29.6 | 0.385 | 0.265 | 0.833 | 2.7 | 7.1 | 0.9 | 0.3 | 13.3 |
קליפרס | 22 | 22 | 32.9 | 0.422 | 0.398 | 0.880 | 2.5 | 5.6 | 0.9 | 0.0 | 15.2 | |
2011/2012[א] | קליפרס | 52 | 1 | 28.3 | 0.426 | 0.389 | 0.900 | 1.9 | 3.1 | 1.0 | 0.1 | 13.2 |
2012/2013 | יוטה | 46 | 46 | 30.8 | 0.430 | 0.383 | 0.882 | 2.4 | 6.2 | 1.0 | 0.2 | 12.9 |
2013/2014 | פורטלנד | 74 | 0 | 24.8 | 0.417 | 0.369 | 0.876 | 2.1 | 4.3 | 0.7 | 0.1 | 9.7 |
2014/2015 | מינסוטה | 41 | 19 | 28.0 | 0.403 | 0.347 | 0.851 | 2.4 | 6.4 | 0.7 | 0.2 | 12.2 |
שארלוט | 27 | 14 | 30.8 | 0.390 | 0.337 | 0.892 | 2.8 | 6.0 | 0.6 | 0.2 | 17.2 | |
2015/2016 | קליבלנד | 41 | 14 | 18.2 | 0.437 | 0.353 | 0.905 | 1.8 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 8.2 |
קריירה | 818 | 525 | 29.2 | 0.434 | 0.378 | 0.871 | 2.8 | 4.9 | 0.9 | 0.1 | 13.2 | |
אולסטאר | 1 | 0 | 17.0 | 0.500 | 0.400 | 0.000 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
בפלייאוף
עריכהעונה | קבוצה | משחקים | חמישייה | דקות | אחוזים מהשדה | אחוזים משלוש | אחוזים מהקו | ריבאונדים | אסיסטים | חטיפות | חסימות | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | מילווקי | 5 | 0 | 15.0 | 0.500 | 0.182 | 0.000 | 0.6 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 7.2 |
2009 | קליבלנד | 14 | 14 | 38.6 | 0.408 | 0.372 | 0.767 | 3.2 | 4.1 | 0.7 | 0.1 | 16.3 |
2010 | קליבלנד | 11 | 11 | 37.4 | 0.409 | 0.327 | 0.804 | 3.1 | 5.4 | 0.5 | 0.2 | 14.4 |
2012 | קליפרס | 11 | 0 | 20.8 | 0.436 | 0.364 | 0.923 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 9.6 |
2014 | פורטלנד | 8 | 0 | 23.4 | 0.373 | 0.238 | 0.909 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 7.4 |
2016 | קליבלנד | 13 | 0 | 5.2 | 0.286 | 0.231 | 0.500 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 1.5 |
קריירה | 62 | 25 | 24.4 | 0.409 | 0.330 | 0.809 | 1.8 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 9.8 |
קישורים חיצוניים
עריכההערות שוליים
עריכה- ^ 52 נק' לוויליאמס, הופעה חלשה לבראיינט, באתר ynet, 14 בינואר 2015