עונת 1954/1955 בפוטבול ליג
עונת 1954/1955 הייתה העונה ה-56 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-21 באוגוסט 1954 והסתיימה ב-30 במאי 1955. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה ובדיוויזיון השלישי שחולק ל-2 מחלקות.
תקופת התחרות | 21 באוגוסט 1954 – 30 במאי 1955 (283 ימים) |
---|---|
מספר משתתפות | 22 |
הזוכה | צ'לסי |
מספר משחקים | 462 |
מספר שערים | 1572 (3.4 בממוצע למשחק) |
מלך השערים | (27) רוני אלן (וסט ברומיץ' אלביון) |
הליגה הבכירה כללה 22 קבוצות. לסטר סיטי ואברטון היו הקבוצות שעלו מליגת משנה.
עבור הניצחון הוענקו שתי נקודות ונקודה עבור תוצאת תיקו. במידה וכמה קבוצות זכו באותו מספר נקודות, הקבוצה עם יתרון ביחס שערים דורגה במקום גבוה יותר. שיטה זו הייתה בתוקף עד לעונת 1976/1977.
צ'לסי זכתה באליפות בפעם הראשונה בתולדות המועדון.
בסוף העונה לליגת משנה ירדו לסטר סיטי ושפילד ונסדיי. במקומן לליגה הבכירה עלו בירמינגהאם סיטי ולוטון טאון (בפעם הראשונה בהיסטוריה).
כדורגלנים מצטיינים
עריכהרוני אלן מוסט ברומיץ' אלביון כבש 27 שערים וזכה בתואר מלך השערים.
דון ריווי ממנצ'סטר סיטי זכה בפרס כדורגלן השנה של התאחדות עיתונאי הכדורגל האנגלית.
טבלת הליגה
עריכהמיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | יחס שערים | הפרש שערים | נקודות | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צ'לסי | 42 | 20 | 12 | 10 | 81 | 57 | 1.421 | 24 | 52 | זכייה בליגה העפלה לגביע האלופות |
2 | וולברהמפטון וונדררס | 42 | 19 | 10 | 13 | 89 | 70 | 1.271 | 19 | 48 | |
3 | פורטסמות' | 42 | 18 | 12 | 12 | 74 | 62 | 1.194 | 12 | 48 | |
4 | סנדרלנד | 42 | 15 | 18 | 9 | 64 | 54 | 1.185 | 10 | 48 | |
5 | מנצ'סטר יונייטד | 42 | 20 | 7 | 15 | 84 | 74 | 1.135 | 10 | 47 | |
6 | אסטון וילה | 42 | 20 | 7 | 15 | 72 | 73 | 0.986 | 1- | 47 | |
7 | מנצ'סטר סיטי | 42 | 18 | 10 | 14 | 76 | 69 | 1.101 | 7 | 46 | |
8 | ניוקאסל יונייטד | 42 | 17 | 9 | 16 | 89 | 77 | 1.156 | 12 | 43 | זכייה בגביע האנגלי |
9 | ארסנל | 42 | 17 | 9 | 16 | 69 | 63 | 1.095 | 6 | 43 | |
10 | ברנלי | 42 | 17 | 9 | 16 | 51 | 48 | 1.063 | 3 | 43 | |
11 | אברטון | 42 | 16 | 10 | 16 | 62 | 68 | 0.912 | 6- | 42 | |
12 | האדרספילד טאון | 42 | 14 | 13 | 15 | 63 | 68 | 0.926 | 5- | 41 | |
13 | שפילד יונייטד | 42 | 17 | 7 | 18 | 70 | 86 | 0.814 | 16- | 41 | |
14 | פרסטון נורת' אנד | 42 | 16 | 8 | 18 | 83 | 64 | 1.297 | 19 | 40 | |
15 | צ'רלטון את'לטיק | 42 | 15 | 10 | 17 | 76 | 75 | 1.013 | 1 | 40 | |
16 | טוטנהאם הוטספר | 42 | 16 | 8 | 18 | 72 | 73 | 0.986 | 1- | 40 | |
17 | וסט ברומיץ' אלביון | 42 | 16 | 8 | 18 | 76 | 96 | 0.792 | 20- | 40 | |
18 | בולטון וונדררס | 42 | 13 | 13 | 16 | 62 | 69 | 0.899 | 7- | 39 | |
19 | בלקפול | 42 | 14 | 10 | 18 | 60 | 64 | 0.938 | 4- | 38 | |
20 | קארדיף סיטי | 42 | 13 | 11 | 18 | 62 | 76 | 0.816 | 14- | 37 | |
21 | לסטר סיטי | 42 | 12 | 11 | 19 | 74 | 86 | 0.860 | 35 | 12- | ירדה ליגה |
22 | שפילד ונסדיי | 42 | 8 | 10 | 24 | 63 | 100 | 0.630 | 26 | 37- | ירדה ליגה |
קישורים חיצוניים
עריכה