עונת 1993/1994 בליגה לאומית א' בכדורסל
עונת 1993/1994 בליגה לאומית א' בכדורסל הייתה עונתה ה-40 של ליגת הכדורסל הבכירה בישראל, שנקראה החל מעונה זו "ליגה לאומית א'". הליגה כללה 14 קבוצות. מתכונת התחרות עם פורמט פלייאוף לא השתנה מהעונה הקודמת. ארבעה הראשונות התמודדו זו מול זו בסדרות של הטוב מחמישה משחקים, כשלקבוצה בעלת המיקום הגבוה יותר יתרון ביתיות. מנצחות סדרות חצי הגמר התמודדו בסדרת גמר של טוב מ-5 כאשר המנצחת בסדרת הגמר זוכה באליפות. משחק על המקום השלישי בוטל.
תאריך התחלה | 18 בספטמבר 1993 |
---|---|
תאריך סיום | אפריל 1994 |
מספר משתתפות | 14 |
זוכה | מכבי תל אביב |
סגנית | הפועל תל אביב |
מלך הסלים |
דייוויד אנקראם (הפועל עפולה) 32.3 (עונה סדירה) למשחק |
http://basket.co.il | |
על ניצחון במשחק הוענקו שתי נקודות ונקודה בודדת הוענקה על ההפסד במשחק. לליגה העליונה עלו הפועל עפולה, הפועל עמק יזרעאל ובית"ר רמת גן.
העונה הסדירה החלה ב-18 בספטמבר 1993 הסתיימה ב-28 במרץ 1994. לאחר הפלייאוף, העונה הסתיימה בניצחון של מכבי תל אביב בפעם ה-34 בתולדות המועדון.
בהתאם לתוצאות העונה הפועל עפולה, עירוני נהריה והפועל עמק יזרעאל ירדו ליגה.
טבלת הליגה
עריכהמיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש סלים | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב | 26 | 24 | 2 | 2394 | 1890 | 504 | 50 |
2 | הפועל תל אביב | 26 | 17 | 9 | 2153 | 2037 | 116 | 43 |
3 | הפועל ירושלים | 26 | 17 | 9 | 2234 | 2185 | 49 | 43 |
4 | בני הרצליה | 26 | 16 | 10 | 2304 | 2217 | 87 | 42 |
5 | הפועל אילת | 26 | 15 | 11 | 2322 | 2335 | 13- | 41 |
6 | הפועל גליל עליון | 26 | 15 | 11 | 2223 | 2128 | 95 | 41 |
7 | מכבי ראשון לציון | 26 | 14 | 12 | 2359 | 2362 | 3- | 40 |
8 | מכבי רמת גן | 26 | 10 | 16 | 2243 | 2332 | 89- | 37 |
9 | הפועל חולון | 26 | 10 | 16 | 2329 | 2360 | 31- | 36 |
10 | בית"ר רמת גן | 26 | 10 | 16 | 2185 | 2310 | 125- | 36 |
11 | הפועל גבעתיים | 26 | 9 | 17 | 2230 | 2344 | 114- | 35 |
12 | הפועל גבת/עמק יזרעאל | 26 | 9 | 17 | 2078 | 2210 | 132- | 35 |
13 | עירוני נהריה | 26 | 8 | 18 | 2210 | 2390 | 180- | 34 |
14 | הפועל עפולה | 26 | 7 | 19 | 2176 | 2340 | 164- | 33 |
פלייאוף
עריכהחצי גמר | גמר | |||||||||||||||
1 | מכבי תל אביב | 101 | 66 | 95 | ||||||||||||
4 | בני הרצליה | 79 | 63 | 79 | ||||||||||||
1 | מכבי תל אביב | 76 | 88 | 79 | ||||||||||||
2 | הפועל תל אביב | 72 | 69 | 69 | ||||||||||||
2 | הפועל תל אביב | 72 | 81 | 89 | 81 | 85 | ||||||||||
3 | הפועל ירושלים | 83 | 69 | 87 | 82 | 83 |
כדורסלנים מצטיינים
עריכה- מני זולדן מהפועל אילת עם 21.7 נקודות למשחק ו-9.2 ריבאונדים השיג בעונה הסדירה מדד הגבוה בין כל הכדורסלנים.
- דייוויד אנקראם מהפועל עפולה היה מלך הסלים עם 32.2 נקודות למשחק.
- משה ברנר ממכבי ראשון לציון היה מלך הסלים הישראלי עם 23.6 נקודות למשחק
ראו גם
עריכהקישורים חיצוניים
עריכה