עונת 1994/1995 בסרייה א'
עונת 1994/1995 בסרייה א' הייתה העונה ה-93 של התחרות שאורגנה על ידי התאחדות הכדורגל האיטלקית ונוהלה על ידי "ליגת הכדורגל" (Lega Calcio). המשחקים החלו ב-4 בספטמבר 1994 והסתיימו ב-4 ביוני 1995.
תמונה קבוצתית של יובנטוס, אלופת הליגה | |
תקופת התחרות | 4 בספטמבר 1994 – 4 ביוני 1995 (274 ימים) |
---|---|
מספר משתתפות | 18 |
הזוכה | יובנטוס |
מספר משחקים | 306 |
מספר שערים | 773 (2.53 בממוצע למשחק) |
מלך השערים | 26 - גבריאל בטיסטוטה ( ארגנטינה), פיורנטינה |
בליגה השתתפו 18 קבוצות. התחרות התקיימה בשיטת ליגה עם משחקי בית ומשחקי חוץ. עבור הניצחון הוענקו שלוש נקודות ונקודה עבור תוצאת תיקו.
פיורנטינה, בארי, ברשה ופדובה היו הקבוצות שעלו מהליגה השנייה.
יובנטוס זכתה באליפות בפעם ה-23 בתולדות המועדון ובפעם השלישית ברציפות.
בסיום העונה, ב-17 בינואר 1996 נערך משחק של הסופר קאפ האיטלקי בו יובנטוס ניצחה את פארמה 1:0 וזכתה בגביע.
בסיום העונה לסרייה ב' ירדו גנואה, פוג'ה, רג'אנה וברשה. במקום הקבוצות שירדו לסרייה א' העפילו פיאצ'נצה, אודינזה, ויצ'נצה ואטאלנטה.
טבלת הליגה
עריכהמיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | יובנטוס | 34 | 23 | 4 | 7 | 59 | 32 | 27 | 73 | זכייה בליגה העפלה לליגת האלופות |
2. | פארמה | 34 | 18 | 9 | 7 | 51 | 31 | 20 | 63 | זכייה בגביע איטליה העפלה לגביע אירופה למחזיקות גביע |
3. | לאציו | 34 | 19 | 6 | 9 | 69 | 34 | 35 | 63 | העפלה לגביע אופ"א |
4. | מילאן | 34 | 17 | 9 | 8 | 53 | 32 | 21 | 60 | העפלה לגביע אופ"א |
5. | רומא | 34 | 16 | 11 | 7 | 46 | 25 | 21 | 59 | העפלה לגביע אופ"א |
6. | אינטר | 34 | 14 | 10 | 10 | 39 | 34 | 5 | 52 | העפלה לגביע אופ"א |
7. | נאפולי | 34 | 13 | 12 | 9 | 40 | 45 | 5- | 51 | |
8. | סמפדוריה | 34 | 13 | 11 | 10 | 51 | 37 | 14 | 50 | |
9. | קליארי | 34 | 13 | 10 | 11 | 40 | 39 | 1 | 49 | |
10. | פיורנטינה | 34 | 12 | 11 | 11 | 61 | 57 | 4 | 47 | |
11. | טורינו | 34 | 12 | 9 | 13 | 44 | 48 | 4- | 45 | |
12. | בארי | 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | 43 | 3- | 44 | |
13. | קרמונזה | 34 | 11 | 8 | 15 | 35 | 38 | 3- | 41 | |
14. | פדובה | 34 | 12 | 4 | 18 | 37 | 58 | 21- | 40 | |
15. | גנואה | 34 | 10 | 10 | 14 | 34 | 49 | 15- | 40 | ירדה ליגה |
16. | פוג'ה | 34 | 8 | 10 | 16 | 32 | 50 | 28- | 34 | ירדה ליגה |
17. | רג'אנה | 34 | 4 | 6 | 24 | 24 | 56 | 32- | 18 | ירדה ליגה |
18. | ברשה | 34 | 2 | 6 | 26 | 18 | 65 | 47- | 12 | ירדה ליגה |
כדורגלנים מצטיינים
עריכהגבריאל בטיסטוטה ( ארגנטינה), שחקנה של פיורנטינה, כבש 26 שערים וזכה בתואר מלך השערים.
קישורים חיצוניים
עריכה