עונת 1998/1999 בליגה לאומית א' בכדורסל
עונת כדורסל
(הופנה מהדף עונת 1998/1999 בליגה הלאומית בכדורסל)
עונת 1998/1999 בליגה לאומית א' בכדורסל הייתה עונתה ה-45 של ליגת הכדורסל הבכירה בישראל. הליגה כללה 12 קבוצות. מתכונת התחרות עם פורמט פלייאוף השתנה מהעונה הקודמת. שמונה הראשונות התמודדו זו מול זו בסדרות של הטוב משלושה משחקים, כשלקבוצה בעלת המיקום הגבוה יותר יתרון ביתיות. מנצחות הועלו לסדרות חצי הגמר ואחר כך לגמר בסדרת גם בסדרה של טוב מ-5 כאשר המנצחת בסדרת הגמר זוכה באליפות.
תאריך התחלה | 13 בספטמבר 1998 |
---|---|
תאריך סיום | מאי 1999 |
מספר משתתפות | 12 |
זוכה | מכבי תל אביב |
סגנית | הפועל ירושלים |
מלך הסלים |
דורון ג'מצ'י (מכבי ראשון לציון) 20.9 (עונה סדירה) למשחק |
http://basket.co.il | |
על ניצחון במשחק הוענקו שתי נקודות ונקודה בודדת הוענקה על ההפסד במשחק. לליגה העליונה עלו הפועל תל אביב ומכבי חיפה.
העונה הסדירה החלה ב-13 בספטמבר 1998 והסתיימה ב-29 במרץ 1999. לאחר הפלייאוף, העונה הסתיימה בניצחון של מכבי תל אביב בפעם השישית ברציפות ובפעם ה-39 בתולדות המועדון. על סדרת הגמר העיבה פרשת הפיצה.
בהתאם לתוצאות העונה הפועל תל אביב ומכבי גבעת שמואל ירדו ליגה.
טבלת הליגה
עריכהמיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש סלים | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ירושלים | 22 | 20 | 2 | 1816 | 1613 | 203 | 42 |
2 | מכבי תל אביב | 22 | 18 | 4 | 1968 | 1638 | 330 | 40 |
3 | הפועל חולון | 22 | 11 | 11 | 1749 | 1811 | 62- | 33 |
4 | עירוני רמת גן | 22 | 11 | 11 | 1745 | 1724 | 21 | 33 |
5 | מכבי רעננה | 22 | 11 | 11 | 1739 | 1744 | 5- | 33 |
6 | הפועל גליל עליון | 22 | 11 | 11 | 1762 | 1744 | 18 | 33 |
7 | מכבי חיפה | 22 | 10 | 12 | 1634 | 1629 | 5 | 32 |
8 | הפועל אילת | 22 | 10 | 12 | 1870 | 1944 | 74- | 32 |
9 | מכבי ראשון לציון | 22 | 9 | 13 | 1828 | 1838 | 10- | 31 |
10 | בני הרצליה | 22 | 8 | 14 | 1702 | 1785 | 83- | 30 |
11 | מכבי גבעת שמואל | 22 | 7 | 15 | 1628 | 1709 | 81- | 29 |
12 | הפועל תל אביב | 22 | 6 | 16 | 1563 | 1825 | 262- | 28 |
פלייאוף
עריכהרבע הגמר | חצי הגמר | משחק הגמר | |||||||||||||||||||||||
1 | הפועל ירושלים | 105 | 101 | ||||||||||||||||||||||
8 | הפועל אילת | 73 | 100 | ||||||||||||||||||||||
1 | הפועל ירושלים | 95 | 67 | 94 | |||||||||||||||||||||
4 | עירוני רמת גן | 76 | 65 | 71 | |||||||||||||||||||||
4 | עירוני רמת גן | 74 | 74 | 62 | |||||||||||||||||||||
5 | מכבי רעננה | 69 | 82 | 54 | |||||||||||||||||||||
1 | הפועל ירושלים | 78 | 65 | 81 | 51 | ||||||||||||||||||||
2 | מכבי תל אביב | 86 | 78 | 80 | 59 | ||||||||||||||||||||
2 | מכבי תל אביב | 82 | 78 | ||||||||||||||||||||||
7 | מכבי חיפה | 72 | 68 | ||||||||||||||||||||||
2 | מכבי תל אביב | 96 | 114 | 99 | |||||||||||||||||||||
3 | הפועל חולון | 77 | 77 | 69 | |||||||||||||||||||||
3 | הפועל חולון | 77 | 74 | 62 | |||||||||||||||||||||
6 | הפועל גליל עליון | 66 | 82 | 54 |
כדורסלנים מצטיינים
עריכה- דורון ג'מצ'י ממכבי ראשון לציון היה מלך הסלים עם 20.9 סלים למשחק.
- דורון ג'מצ'י ממכבי ראשון לציון היה מלך הסלים הישראלי עם 20.9 סלים למשחק
ראו גם
עריכהקישורים חיצוניים
עריכה