Poison (שיר של אליס קופר)
סינגל מאת אליס קופר
Poison (מאנגלית: רעל) הוא שיר מאת זמר הרוק הכבד האמריקאי אליס קופר. השיר, שנכתב בעיקרו בידי קופר עצמו, יצא לאור ב-7 ביולי 1989 כסינגל מאלבומו השמונה-עשר של קופר, "Trash". השיר הפך במהרה לאחד משיריו המוצלחים והמפורסמים ביותר של קופר.
סינגל בביצוע אליס קופר | ||||||
מתוך האלבום Trash | ||||||
יצא לאור | 7 ביולי 1989 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
פורמט | תקליטור • קלטת שמע | |||||
תאריך הקלטה | 1988 | |||||
סוגה | הבי מטאל • הארד רוק • גלאם מטאל | |||||
שפה | אנגלית | |||||
בי-סייד | "Trash" | |||||
אורך | 4:28 | |||||
חברת תקליטים | אפיק | |||||
כתיבה | אליס קופר, דזמונד צ'יילד, ג'ון מק'קרי | |||||
לחן | קופר, צ'יילד, מק'קרי | |||||
הפקה | צ'יילד | |||||
|
מילות השיר
עריכהמילות השיר עוסקות באהבה שנתפסת בידי הדובר כמסוכנת, תוך שימוש בדימויים רבים ובמטפורות, לדוגמה בבית הפותח של השיר:
Your cruel device | המכשיר האכזרי שלך |
Your blood, like ice | הדם שלך, כמו קרח |
One look, could kill | מבט אחד, יכול להרוג |
My pain, your thrill | הכאב שלי, הריגוש שלך |
לשיר פזמון החוזר מספר פעמים. בפזמון מתאר הדובר בשיר את תשוקתו אל מושא השיר ואת הסכנות הכרוכות בתשוקה זו:
I wanna love you but I better not touch | אני רוצה לאהוב אותך אבל עדיף לי לא לגעת |
I wanna hold you, but my senses tell me to stop | אני רוצה לאחוז בך, אך החושים שלי אומרים לי לעצור |
I wanna kiss you but I want it too much | אני רוצה לנשק אותך אבל אני רוצה את זה יותר מדי |
I wanna taste you but your lips are venomous poison | אני רוצה לטעום אותך אבל שפתייך הם רעל ארסי |
מיקומי שיא
עריכה
מצעדים ודירוגים (1989)
| |||
---|---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
אוסטרליה | מצעד הסינגלים האוסטרלי | 3 | |
אירופה | אירופה הוט 100 | 9 | |
אירלנד | מצעד הסינגלים האירי | 3 | |
ארצות הברית | בילבורד הוט 100 | 7 | |
מצעד הרוק מיינסטרים | 15 | ||
גרמניה | GfK – טופ 100 | 25 | |
הולנד | מצעד 40 הסינגלים ההולנדיים | 10 | |
מצעד 100 הסינגלים ההולנדיים | 8 | ||
הממלכה המאוחדת | מצעד הסינגלים הבריטי | 2 | |
ישראל | מדיה פורסט ישראל | – | |
רשת ג' | 30 | ||
נורווגיה | VG-lista | 3 | |
ניו זילנד | המצעד הניו זילנדי הרשמי | 2 | |
פינלנד | המצעדים הפיניים הרשמיים | 7 | |
פלנדריה | אולטראטופ 50 | 22 | |
קנדה | קנדה הוט 100 | 39 | |
שוודיה | סוורייטופליסטן | 10 | |
שווייץ | המצעד השווייצרי | 13 |
מצעדי סוף שנה (1989)
| |||
---|---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
אוסטרליה | מצעד הסינגלים האוסטרלי | 18 | |
אירופה | אירופה הוט 100 | 67 | |
ארצות הברית | בילבורד הוט 100 | 91 | |
הולנד | מצעד 40 הסינגלים ההולנדיים | 94 | |
מצעד 100 הסינגלים ההולנדיים | 61 | ||
הממלכה המאוחדת | מצעד הסינגלים הבריטי | 40 | |
ניו זילנד | המצעד הניו זילנדי הרשמי | 43 |
נתוני מכירות
עריכהמקום | תארים | מכירות |
---|---|---|
אוסטרליה (ARIA)[1] | פלטינה | 70,000 |
ארצות הברית (RIAA)[2] | זהב | 500,000 |
דנמרק (IFPI Denmark)[3] | זהב | 45,000 |
הממלכה המאוחדת (BPI)[4] | פלטינה | 600,000 |
קנדה (Music Canada)[5] | זהב | 50,000 |
שוודיה (GLF)[6] | זהב | 25,000 |
מכירות + הזרמת מדיה בלבד |
קישורים חיצוניים
עריכההערות שוליים
עריכה- ^ ARIA - landing, www.aria.com.au
- ^ Gold & Platinum, RIAA (באנגלית)
- ^ Alice Cooper "Poison" | IFPI, ifpi.dk
- ^ "British single certifications – Alice Cooper – Poison". British Phonographic Industry. Select singles in the Format field. Select Gold in the Certification field. Type Poison in the "Search BPI Awards" field and then press Enter.
- ^ Gold/Platinum, Music Canada (באנגלית) (ארכיון)
- ^ Wayback Machine, web.archive.org, 2011-06-16