Somewhere in the Stratosphere
אלבום הופעה כפול של שיינדאון (2011)
Somewhere in the Stratosphere הוא אלבום הופעה וסרט הופעה כפול של להקת הרוק האמריקאית שיינדאון. האלבום כולל הקלטות מלאות של שתי הופעות שערכה הלהקה, האחת במדינת וושינגטון, במסגרת סיבוב ההופעות "Carnival of Madness", והשנייה מהופעה אקוסטית בקנזס סיטי במסגרת סיבוב ההופעות האקוסטי "Anything and Everything". ה-DVD כולל את אותם השירים שהופיעו בגרסת האודיו. האלבום הגיע למקום ה-83 במצעד הבילבורד 200.[1] שם האלבום נלקח ממילות השיר "Second Chance".
עטיפת האלבום | ||||||
אלבום הופעה מאת שיינדאון | ||||||
יצא לאור | 3 במאי 2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
מקום הקלטה | וושינגטון, קנזס סיטי | |||||
סוגה | הארד רוק, פוסט-גראנג', מטאל אלטרנטיבי, רוק אלטרנטיבי | |||||
שפה | אנגלית | |||||
אורך | 2:35:23 | |||||
חברת תקליטים | אטלנטיק רקורדס | |||||
| ||||||
ב-2012 אישר איגוד תעשיית ההקלטות האמריקאי לאלבום מעמד של תקליט זהב לאחר שנמכרו ממנו למעלה מ-50 אלף עותקים.[2]
רשימת רצועות
עריכהדיסק 1: Live from Washington State (מופע חשמלי)
עריכהמס' | שם | כותב(ים) | משך |
---|---|---|---|
1. | Intro (Scary Fairy) | טום ג'מוט, ברנט סמית, דייב באסט | 1:02 |
2. | Sound of Madness | ברנט סמית, דייב באסט | 3:56 |
3. | Devour | ברנט סמית, דייב באסט | 3:56 |
4. | I Dare You | ברנט סמית, טוני בטאליה, בראד סטיוארט | 3:43 |
5. | Cyanide Sweet Tooth Suicide | ברנט סמית, דייב באסט | 3:37 |
6. | If You Only Knew | ברנט סמית, דייב באסט | 3:48 |
7. | Diamond Eyes (Boom-Lay Boom-Lay Boom) | ברנט סמית, אריק בס, זק מאיירס | 5:41 |
8. | 45 | ברנט סמית, טוני בטאליה | 5:17 |
9. | Burning Bright | ברנט סמית, טוני בטאליה | 3:53 |
10. | Heroes | ברנט סמית, טוני בטאליה, ג'סין טוד | 3:30 |
11. | The Crow & the Butterfly | ברנט סמית, דייב באסט | 4:16 |
12. | Her Name Is Alice | ברנט סמית, דייב באסט, אריק בס | 5:05 |
13. | Save Me | ברנט סמית, טוני בטאליה | 3:31 |
14. | Left Out | ברנט סמית, בראד סטיוארט, ג'סין טוד | 5:54 |
15. | Simple Man(גרסת כיסוי ללנרד סקינרד) | גארי רוסינגטון, רוני ואן זנט | 7:35 |
16. | Fly from the Inside | ברנט סמית, בוב מרלט | 5:39 |
17. | Second Chance | ברנט סמית, דייב באסט | 5:38 |
משך כולל: |
1:16:04 |
דיסק 2: Live from Kansas City (מופע אקוסטי)
עריכהמס' | שם | כותב(ים) | משך |
---|---|---|---|
1. | Heroes | ברנט סמית, טוני בטאליה, ג'סין טוד | 8:08 |
2. | Save Me | ברנט סמית, טוני בטאליה | 3:40 |
3. | If You Only Knew | ברנט סמית, דייב באסט | 3:55 |
4. | Sound of Madness | ברנט סמית, דייב באסט | 4:35 |
5. | Shed Some Light | ברנט סמית | 4:41 |
6. | 45 | ברנט סמית, טוני בטאליה | 6:12 |
7. | I Dare You | ברנט סמית, טוני בטאליה, בראד סטיוארט | 4:30 |
8. | Times Like These(גרסת כיסוי לפו פייטרס) | דייב גרוהל | 4:07 |
9. | The Crow & the Butterfly | ברנט סמית, דייב באסט | 4:36 |
10. | Burning Bright | ברנט סמית, טוני בטאליה | 3:56 |
11. | Devour | ברנט סמית, דייב באסט | 3:53 |
12. | Call Me | ברנט סמית, דייב באסט | 4:41 |
13. | Fly from the Inside | ברנט סמית, בוב מרלט | 5:36 |
14. | With a Little Help from My Friends(גרסת כיסוי לחיפושיות) | פול מקרטני, ג'ון לנון | 5:29 |
15. | Simple Man(גרסת כיסוי ללנרד סקינרד) | גארי רוסינגטון, רוני ואן זנט | 6:14 |
16. | Second Chance | ברנט סמית, דייב באסט | 5:06 |
משך כולל: |
1:19:20 |
משתתפים
עריכה- ברנט סמית - שירה
- זק מאיירס - גיטרה, קולות רקע
- אריק בס - גיטרה בס, פסנתר, גיטרה נוספת, קולות רקע
- ברי קרץ' - תופים
- ברנדון "The Bear" אלאניס - (טכנאי תופים) קסילופון, ויברפון, כלי הקשה, שייקרים, גיטרת לאפ סטיל, קולות רקע
- רייאן (Zilla) אשורסט - (טכנאי בס) בס גיטרה
- אלאן פרייס - גיטרה שנייה, קולות רקע
ויל הוגה(אנ') מנגן בקרן יער בשיר "With a Little Help from My Friends" (ללא קרדיט).
מיקומי שיא
עריכה
מצעדי סוף שנה (2018)
| ||
---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא |
ארצות הברית | בילבורד 200 | 83 |
US Top Hard Rock Albums (Billboard) | 5 |
קישורים חיצוניים
עריכההערות שוליים
עריכה- ^ Shinedown, Chart History, Billboard
- ^ "RIAA - Gold & Platinum: Shinedown Certifications". Recording Industry Association of America. נבדק ב-31 בדצמבר 2022.
{{cite web}}
: (עזרה)