Under the Mistletoe
Under the Mistletoe (בעברית: מתחת לדבקון) הוא אלבום חג המולד הראשון ואלבום האולפן השני של הזמר הקנדי ג'סטין ביבר. הוא פורסם ב-1 בנובמבר 2011, תחת חסותה של חברת התקליטים איילנד רקורדס.
אלבום אולפן מאת ג'סטין ביבר | ||||||
יצא לאור | 1 בנובמבר 2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
הוקלט | 2011 | |||||
סוגה | חג המולד • R&B | |||||
שפה | אנגלית | |||||
אורך | 37:51 | |||||
חברת תקליטים | איילנד | |||||
הפקה | ביבר, קוק הארל, המסנג'רס, אשר | |||||
| ||||||
|
דירוגים מקצועיים | |
---|---|
ציונים משוקללים | |
מקור | ציון |
Metacritic | 54/100 |
ציוני ביקורות | |
מקור | ציון |
Allmusic | |
Entertainment Weekly | C+ |
The Guardian | |
The New York Times | (mixed) |
Sputnikmusic |
מן האלבום יצאו שני סינגלים, כשאחד מהם הוא חידוש לשירה של מריה קארי, "All I Want for Christmas Is You". החידוש יצא בשיתוף קארי והוא נקרא "(!All I Want for Christmas Is You (SuperFestive", ובקליפ הנלווה שיצא לו היא הופיעה גם כן.
מכירותיו של האלבום בעולם עומדות על כ-2.6 מיליון עותקים, דבר אשר הופך אותו לחמישי הנמכר ביותר של ביבר.[1] בעקבות מכירותיו העצומות הצליח האלבום להיכנס בשבוע הראשון לצאתו ישירות אל המקום ה-1 במצעד הבילבורד 200.[2]
רקע והפקה
עריכהב-25 באוגוסט 2011, הודיע ביבר כי יוציא את אלבום חג המולד הראשון שלו ואלבום האולפן השני שלו מאוחר יותר בשנת 2011. המנהל סקוטר בראון והמפיק הווקאלי קוק הארל אישרו שבוע מאוחר יותר שיתופי פעולה עם שון קינגסטון וטיילור סוויפט וכן עבודה עם המסנג'רס. מאוחר יותר באותו חודש, נודע על שיתופי הפעולה של ביבר עם בויז טו מן, אשר, ולהקת פרי שעתידים להתפרסם באלבום.
ב-30 בספטמבר 2011, פרסם ביבר רשמית את עטיפת האלבום ושם אלבום בפייסבוק. ב-4 באוקטובר 2011, חשפה מריה קארי כי היא וביבר הקליטו את השיר "All I Want for Christmas Is You" כדואט לאלבום החדש. גרסת ג'סטין לשיר "Santa Claus Is Coming To Town" כולל אלמנטים מתוך השיר I Want You Back של חמישיית הג'קסונים.
סינגלים
עריכההסינגל הראשון מתוך האלבום, "Mistletoe", נכתב והופק עם המסנג'רס, ופורסם ב-17 באוקטובר 2011.
רשימת השמעה
עריכהמס' | שם | כותב(ים) | משך |
---|---|---|---|
1. | Only Thing I Ever Get for Christmas | כריסטופר סטיוארט, אהרון פירס, טים מיינר, ביבר | 3:12 |
2. | Mistletoe | נסרי, אדם מסינגר, ביבר | 3:02 |
3. | The Christmas Song(בהשתתפות אשר) | מל טורם, רוברט וולס | 3:35 |
4. | Santa Claus Is Coming to Town | ג'ון פרדריק קוטס, האוון גילספי, ברי גורדי, פרדי פרן | 3:36 |
5. | Fa La La(בהשתתפות Boyz II Men) | אדוניס שרופשיר, ביבר, ברנרד הארווי | 3:05 |
6. | All I Want for Christmas Is You(דואט עם מריה קארי) | קארי, וולטר אפנסיף | 4:00 |
7. | Drummer Boy(בהשתתפות באסטה ריימס) | קתרין דוויס, הנרי אונורטי, הארי סימיון | 3:45 |
8. | Christmas Eve | כריס בראון, ביבר, אנטואן ת'ומפסון, ג'רול ויזארד | 3:43 |
9. | All I Want Is You | ביבר, ברנדון המילטון | 3:36 |
10. | Home This Christmas(בהשתתפות להקת פרי) | אטווי, ניק טורפין, ג'ורג' נוזוקה, מלאני פונטנה, ביבר | 3:24 |
11. | Silent Night | ג'וסף מוהר, האנס אקסאוור גרובר | 2:49 |
משך כולל: |
37:51 |
מהדורת דלוקס - רצועות בונוס | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מס' | שם | כותב(ים) | מפיק(ים) | משך | |||||
12. | Christmas Love | אטווי, מסינגר, ביבר | המסינגרס | 3:26 | |||||
13. | Fa La La(קפלה בהשתתפות Boyz II Men) | 2:55 | |||||||
14. | Pray | המסינגרס | 3:32 | ||||||
15. | Someday at Christmas | ג'יי ריהל | 2:53 | ||||||
משך כולל: |
50:38 |
מהדורת דלוקס יפנית - רצועות בונוס | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מס' | שם | כותב(ים) | מפיק(ים) | משך | |||||
16. | All I Want Is You(גרסה אקוסטית) | ביבר, ברנדון המילטון | ביבר | 3:38 | |||||
משך כולל: |
3:38 |
מיקומי שיא
עריכה
מצעדים ודירוגים
| ||
---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא |
אוסטרליה | מצעד האלבומים האוסטרלי | 6 |
איטליה | מצעד האלבומים האיטלקי | 6 |
ארצות הברית | בילבורד 200 | 1 |
הולנד | מצעד 100 האלבומים ההולנדיים | 10 |
הממלכה המאוחדת | מצעד האלבומים הבריטי | 13 |
יוון | IFPI Greece | 1 |
מקסיקו | טופ 100 – מקסיקו | 1 |
ספרד | PROMUSICAE | 4 |
סקוטלנד | מצעד האלבומים הסקוטי | 18 |
פולין | ZPAV | 33 |
פינלנד | המצעדים הפיניים הרשמיים | 21 |
קנדה | מצעד האלבומים הקנדי | 1 |
נתוני מכירות
עריכהמקום | תארים | מכירות |
---|---|---|
אוסטרליה (ARIA) | פלטינה | 70,000 |
קנדה (Music Canada) | פלטינה 3× | 240,000 |
קולומביה (ASINCOL) | זהב | 5,000 |
ברזיל (Pro-Música Brasil) | פלטינה 2× | 80,000 |
דנמרק (IFPI Denmark) | פלטינה | 20,000 |
אירלנד (IRMA) | פלטינה | 15,000 |
איטליה (FIMI) | זהב | 30,000 |
מקסיקו (AMPROFON) | זהב + פלטינה | 90,000 |
נורווגיה (IFPI Norway) | זהב | 15,000 |
פולין (ZPAV) | זהב | 10,000 |
ספרד (PROMUSICAE) | זהב | 20,000 |
שוודיה (GLF) | זהב | 20,000 |
בריטניה (BPI) | זהב | 100,000 |
ארצות הברית (RIAA) | פלטינה | 1,510,000[3] |
ונצואלה (APFV) | זהב | 5,000 |
סיכום | ||
בכל העולם | — | 2,600,000[1] |
קישורים חיצוניים
עריכההערות שוליים
עריכה- ^ 1 2 Justin Bieber | Receipts, ATRL (באנגלית)
- ^ Justin Bieber, Billboard
- ^ "Justin Bieber's 'Purpose' Becomes His Fifth Million-Selling Album in U.S." Billboard. נבדק ב-2017-10-21.