מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי

רשימת ערכים

זוהי רשימה של 247 מדינות העולם וטריטוריות עצמאיות, הניתנת למיון על פי אוכלוסיית המדינה, שטחה, צפיפות האוכלוסין לקילומטר רבוע, תמ"ג (PPP, במיליוני דולרים), תמ"ג לנפש ומדד הפיתוח האנושי (HDI). הרשימה כוללת מדינות עצמאיות (באותיות מודגשות) וטריטוריות מנוהלות עצמאית באופן מלא או חלקי (כגון הרשות הפלסטינית). נתוני אוכלוסייה ושטח מבוססים על אתר Worldometer, נתוני תמ"ג על ספר העובדות העולמי של ה-CIA, ונתוני מדד הפיתוח האנושי לפי מינהל הפיתוח (UNDP) של האומות המאוחדות. הנתונים לא נמדדו באותה נקודת זמן, ולכן ייתכן כי הדיוק אינו מרבי.

יבשת אנטארקטיקה אשר שטחה כ-14,200,000 קמ"ר מופיעה בטבלה, על אף שלשום מדינה אין ריבונות עליה. באנטארקטיקה חיים באופן לא קבוע כ-1,000 אנשים ממדינות שונות.

מדינה/אזור
(מדינה ריבונית באותיות מודגשות, טריטוריה אחרת באותיות רגילות)
דירוג
אוכלוסייה
אוכלוסייה[1]
הערכה 1 באוגוסט 2024
(אם לא צוין אחרת)
דירוג
שטח יבשתי
שטח יבשתי[2]
(קמ"ר)
דירוג
צפיפות
צפיפות
(נפש/קמ"ר)
(חלוקת אוכלוסייה בשטח)
דירוג
תמ"ג
תמ"ג[3]
(מיליוני דולרים)
2023
(אם לא צוין אחרת)
דירוג
תמ"ג לנפש
תמ"ג לנפש
(דולרים)
דירוג
HDI
מדד הפיתוח האנושי (HDI‏)[4]
2022
          הערות          
הודוהודו הודו 1 1,442,828,393 8 3,287,263 30 438.91 5 3,549,919 163 2,460 134 0.644  
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין הרפובליקה העממית של סין 2 1,425,125,197 5 9,596,967.75 84 148.50 2 17,794,782 91 12,486 75 0.788 כולל את איי פאראסל, לא כולל את הונג קונג ואת מקאו
ארצות הבריתארצות הברית ארצות הברית 3 341,968,214 4 9,833,517 179 34.78 1 27,360,935 13 80,010 20 0.927 לא כולל טריטוריות מרוחקות
אינדונזיהאינדונזיה אינדונזיה 4 279,988,615 16 1,904,569 86 147.01 16 1,371,171 134 4,897 112 0.713  
פקיסטןפקיסטן פקיסטן 5 245,614,867 37 796,095 44 308.52 45 338,368 184 1,378 164 0.540  
ניגריהניגריה ניגריה 6 229,614,778 33 923,768 56 248.56 43 362,815 180 1,580 161 0.548  
ברזילברזיל ברזיל 7 217,738,742 6 8,515,770 195 25.57 9 2,173,666 100 9,983 89 0.760  
בנגלדשבנגלדש בנגלדש 8 174,849,441 95 148,460 11 1,177.75 33 437,415 161 2,502 129 0.670  
רוסיהרוסיה רוסיה 9 143,916,660 1 17,098,242 221 8.42 11 2,021,421 84 14,046 56 0.821  
אתיופיהאתיופיה אתיופיה 10 129,994,725 28 1,104,300 99 117.72 59 163,698 187 1,259 176 0.492  
מקסיקומקסיקו מקסיקו 11 129,467,230 15 1,964,375 148 65.91 12 1,788,887 87 13,817 77 0.781  
יפןיפן יפן 12 122,574,884 63 377,915 42 324.35 4 4,212,945 43 34,370 24 0.920  
הפיליפיניםהפיליפינים הפיליפינים 13 119,257,312 74 300,000 34 397.52 34 437,146 148 3,666 113 0.710  
מצריםמצרים מצרים 14 114,637,992 31 1,001,450 102 114.47 39 395,926 152 3,454 105 0.728  
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגוהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 15 105,918,486 12 2,344,858 172 45.17 88 66,383 203 627 180 0.481  
וייטנאםוייטנאם וייטנאם 16 99,550,785 67 331,210 46 300.57 35 429,717 140 4,317 107 0.726  
איראןאיראן איראן 17 89,862,475 19 1,648,195 159 54.52 37 401,505 138 4,468 78 0.780  
טורקיהטורקיה טורקיה 18 86,297,752 38 783,562 104 110.14 18 1,108,022 89 12,840 45 0.855  
גרמניהגרמניה גרמניה 19 83,248,405 64 357,022 64 233.17 3 4,456,081 27 53,528 7 0.950  
תאילנדתאילנד תאילנד 20 71,892,111 52 513,120 89 140.11 27 514,945 113 7,163 66 0.803  
טנזניהטנזניה טנזניה 21 69,590,639 32 947,300 140 73.46 79 79,158 190 1,137 167 0.532  
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת הממלכה המאוחדת 22 67,980,432 81 243,610 49 279.05 6 3,340,032 31 49,132 15 0.940 לא כולל הטריטוריות הבריטיות שמעבר לים
צרפתצרפת צרפת 23 64,892,290 44 643,801 112 100.80 7 3,030,904 33 46,707 28 0.910 לא כולל מחוזות צרפת מעבר לים
דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה 24 61,076,986 26 1,219,090 164 50.10 41 377,782 123 6,185 110 0.717  
איטליהאיטליה איטליה 25 58,682,729 73 301,340 71 194.74 8 2,254,851 38 38,424 30 0.906  
קניהקניה קניה 26 56,298,450 50 580,367 117 97.00 68 107,441 173 1,908 146 0.601  
מיאנמרמיאנמר מיאנמר 27 54,997,048 41 676,578 130 81.29 89 64,815 188 1,179 144 0.608  
קולומביהקולומביה קולומביה 28 52,362,891 27 1,138,910 169 45.98 42 363,540 116 6,943 91 0.758  
קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית קוריאה הדרומית 29 51,737,951 110 99,720 24 518.83 14 1,712,793 47 33,105 19 0.929  
אוגנדהאוגנדה אוגנדה 30 50,040,066 82 241,038 70 207.60 93 49,273 193 985 159 0.550  
סודאןסודאן סודאן 31 49,465,848 17 1,861,484 192 26.57 66 109,327 166 2,210 170 0.516  
ספרדספרד ספרד 32 47,469,144 53 505,370 120 93.93 15 1,580,695 45 33,299 27 0.911  
עיראקעיראק עיראק 33 46,611,192 60 438,317 108 106.34 53 250,843 130 5,382 128 0.673  
אלג'יריהאלג'יריה אלג'יריה 34 46,334,963 11 2,381,740 202 19.45 54 239,899 132 5,178 93 0.745  
ארגנטינהארגנטינה ארגנטינה 35 46,081,891 9 2,780,400 211 16.57 22 640,591 86 13,901 48 0.849  
אפגניסטןאפגניסטן אפגניסטן 36 43,470,843 42 652,230 147 66.65 140 14,502 213 334 182 0.462 תמ"ג - 2022
פוליןפולין פולין 37 40,161,940 71 312,685 94 128.44 21 811,229 69 20,199 36 0.881  
קנדהקנדה קנדה 38 39,134,753 3 9,984,670 227 3.92 10 2,140,086 24 54,685 18 0.935  
מרוקומרוקו מרוקו 39 38,242,690 59 446,550 127 85.64 61 141,109 147 3,690 120 0.698 לא כולל סהרה המערבית
אוקראינהאוקראינה אוקראינה 40 38,026,734 47 603,550 150 63.01 58 178,757 135 4,701 100 0.734 נכון לשנת 2017, כ-7.1% משטח אוקראינה מוחזק בפועל על ידי רוסיה
אנגולהאנגולה אנגולה 41 37,901,657 24 1,246,700 184 30.40 75 84,723 165 2,235 150 0.591  
ערב הסעודיתערב הסעודית ערב הסעודית 42 37,518,562 14 2,149,690 208 17.45 19 1,067,583 55 28,455 40 0.875  
אוזבקיסטןאוזבקיסטן אוזבקיסטן 43 35,716,248 58 447,400 134 79.83 72 90,889 160 2,545 106 0.727  
תימןתימן תימן 44 35,286,907 51 527,968 146 66.84 118 21,606 205 612 186 0.424 תמ"ג - 2018
מוזמביקמוזמביק מוזמביק 45 34,941,572 36 799,380 173 43.71 121 20,625 207 590 183 0.461  
גאנהגאנה גאנה 46 34,834,181 83 238,533 87 146.04 83 76,370 167 2,192 145 0.602  
פרופרו פרו 47 34,711,708 21 1,285,216 191 27.01 50 267,603 110 7,709 87 0.762  
מלזיהמלזיה מלזיה 48 34,702,629 68 329,847 109 105.21 38 399,649 94 11,516 63 0.807  
נפאלנפאל נפאל 49 31,269,423 96 147,181 68 212.46 101 40,908 186 1,308 146 0.601  
מדגסקרמדגסקר מדגסקר 50 31,119,815 48 587,041 161 53.01 135 16,032 209 515 177 0.487  
חוף השנהבחוף השנהב חוף השנהב 51 29,666,414 70 322,463 124 92.00 80 78,789 158 2,656 166 0.534  
קמרוןקמרון קמרון 52 29,459,083 55 475,440 153 61.96 95 47,946 177 1,628 151 0.587  
ונצואלהונצואלה ונצואלה 53 29,442,273 34 912,050 183 32.28 32 482,359 80 16,383 119 0.699 תמ"ג - 2014
ניז'רניז'ר ניז'ר 54 28,330,144 23 1,267,000 199 22.36 132 16,819 206 594 189 0.394  
אוסטרליהאוסטרליה אוסטרליה 55 26,721,659 7 7,741,228 232 3.45 13 1,723,827 17 64,510 10 0.946 כולל איים מרוחקים
קוריאה הצפוניתקוריאה הצפונית קוריאה הצפונית 56 26,251,342 100 120,538 65 217.78  9999    9999    9999   תמ"ג - 0
סוריהסוריה סוריה 57 24,443,857 90 187,437 93 130.41 157 8,980 212 367 157 0.557 תמ"ג - 2021
מאלימאלי מאלי 58 24,078,849 25 1,240,192 204 19.42 120 20,905 196 868 188 0.410  
טאיוואןטאיוואן טאיוואן 59 23,952,371 139 35,980 16 665.71  9999    9999    9999   תמ"ג - 0
בורקינה פאסובורקינה פאסו בורקינה פאסו 60 23,891,171 76 274,200 126 87.13 123 20,325 198 851 185 0.438  
סרי לנקהסרי לנקה סרי לנקה 61 21,953,787 124 65,610 41 334.61 76 84,357 145 3,842 78 0.780  
מלאווימלאווי מלאווי 62 21,523,477 101 118,484 74 181.66 144 14,084 202 654 172 0.508  
זמביהזמביה זמביה 63 21,183,597 40 752,618 188 28.15 111 28,163 185 1,329 153 0.569  
קזחסטןקזחסטן קזחסטן 64 19,847,887 10 2,724,900 223 7.28 51 261,421 88 13,171 67 0.802  
צ'ילהצ'ילה צ'ילה 65 19,661,343 39 756,102 194 26.00 46 335,533 78 17,066 44 0.860  
רומניהרומניה רומניה 66 19,600,174 84 238,391 129 82.22 44 351,003 76 17,908 53 0.827  
צ'אדצ'אד צ'אד 67 18,896,539 22 1,284,000 215 14.72 146 13,149 201 696 189 0.394  
סומליהסומליה סומליה 68 18,755,937 45 637,657 186 29.41 151 11,680 204 623 193 0.380 כולל סומלילנד
אקוודוראקוודור אקוודור 69 18,393,247 75 283,561 149 64.87 64 118,845 121 6,461 83 0.765  
גואטמלהגואטמלה גואטמלה 70 18,382,296 108 108,889 77 168.82 70 102,050 128 5,552 136 0.629  
סנגלסנגל סנגל 71 18,261,289 89 196,722 123 92.83 108 31,014 175 1,698 169 0.517  
הולנדהולנד הולנד 72 17,675,558 135 41,543 33 425.48 17 1,118,125 19 63,258 10 0.946 לא כולל קוראסאו, ארובה, סנט מארטן, הולנד הקריבית
קמבודיהקמבודיה קמבודיה 73 17,136,757 91 181,035 119 94.66 106 31,773 174 1,854 148 0.600  
זימבבואהזימבבואה זימבבואה 74 17,050,764 62 390,757 174 43.64 114 26,538 181 1,556 159 0.550  
גינאהגינאה גינאה 75 14,558,122 80 245,857 157 59.21 116 23,612 179 1,622 181 0.471  
רואנדהרואנדה רואנדה 76 14,442,437 149 26,338 23 548.35 143 14,098 194 976 161 0.548  
בניןבנין בנין 77 14,111,963 103 112,622 97 125.30 126 19,673 183 1,394 173 0.504  
בורונדיבורונדי בורונדי 78 13,622,179 147 27,830 26 489.48 182 2,642 214 194 187 0.420  
בוליביהבוליביה בוליביה 79 12,582,635 29 1,098,581 218 11.45 97 45,850 150 3,644 120 0.698  
תוניסיהתוניסיה תוניסיה 80 12,573,530 94 163,610 138 76.85 94 48,530 144 3,860 101 0.732  
האיטיהאיטי האיטי 81 11,879,243 148 27,750 32 428.08 125 19,851 176 1,671 158 0.552  
בלגיהבלגיה בלגיה 82 11,718,275 141 30,528 37 383.85 23 632,217 26 53,951 12 0.942  
הרפובליקה הדומיניקניתהרפובליקה הדומיניקנית הרפובליקה הדומיניקנית 83 11,442,532 132 48,670 61 235.10 63 121,444 96 10,613 82 0.766  
ירדןירדן ירדן 84 11,389,419 113 89,342 95 127.48 91 50,814 139 4,461 99 0.736  
דרום סודאןדרום סודאן דרום סודאן 85 11,293,576 43 644,329 207 17.53 150 11,998 191 1,062 192 0.381 תמ"ג - 2015
קובהקובה קובה 86 11,172,797 107 110,860 113 100.78 69 107,352 101 9,608 85 0.764 תמ"ג - 2020
הונדורסהונדורס הונדורס 87 10,773,534 104 112,090 118 96.12 103 34,401 155 3,193 138 0.624  
שוודיהשוודיה שוודיה 88 10,678,877 57 450,295 197 23.72 24 593,268 22 55,555 5 0.952  
פפואה גינאה החדשהפפואה גינאה החדשה פפואה גינאה החדשה 89 10,531,668 56 462,840 198 22.75 109 30,932 157 2,937 154 0.568  
צ'כיהצ'כיה צ'כיה 90 10,504,349 118 78,867 92 133.19 47 330,858 50 31,497 32 0.895  
אזרבייג'ןאזרבייג'ן אזרבייג'ן 91 10,467,021 114 86,600 98 120.87 85 72,356 117 6,913 89 0.760 כולל נגורנו קרבאך וכולל נחיצ'יבאן
טג'יקיסטןטג'יקיסטן טג'יקיסטן 92 10,347,519 97 144,100 143 71.81 149 12,061 189 1,166 126 0.679  
יווןיוון יוון 93 10,299,402 98 131,957 136 78.05 55 238,206 60 23,128 33 0.893  
פורטוגלפורטוגל פורטוגל 94 10,221,246 112 92,090 103 110.99 49 287,080 56 28,087 42 0.874  
הונגריההונגריה הונגריה 95 9,982,879 111 93,028 106 107.31 57 212,389 66 21,275 47 0.851  
ישראלישראל ישראל 96 9,934,792 153 22,072 27 450.11 28 509,901 29 51,325 25 0.915 השטח של 22,072 קמ"ר כולל את מזרח ירושלים ואת רמת הגולן; אולם, לפי Worldometer השטח הוא 21,937 קמ"ר בלי מז. ירושלים; לפי הערכת האו"ם אוכלוסיית ישראל מונה 9,038,309 תושבים בתאריך 1 באוגוסט 2024, מכיוון שהם אינם מונים את תושבי יהודה ושומרון. הנתון כאן לפי אקסטרפולציה של למ"ס ל-1 באוגוסט 2024.
איחוד האמירויות הערביותאיחוד האמירויות הערביות איחוד האמירויות הערביות 97 9,598,188 116 83,600 101 114.81 29 504,173 28 52,528 17 0.937  
בלארוסבלארוס בלארוס 98 9,451,392 87 207,600 170 45.53 86 71,857 111 7,603 69 0.801  
טוגוטוגו טוגו 99 9,278,683 127 56,785 80 163.40 156 9,171 192 988 163 0.547  
סיירה לאוןסיירה לאון סיירה לאון 100 8,994,026 121 71,740 96 125.37 173 3,810 211 424 184 0.458  
אוסטריהאוסטריה אוסטריה 101 8,978,628 115 83,871 107 107.05 26 516,034 20 57,474 22 0.926  
שווייץשווייץ שווייץ 102 8,856,041 136 41,277 66 214.55 20 884,940 6 99,925 1 0.967  
לאוסלאוס לאוס 103 7,745,419 85 236,800 181 32.71 136 15,843 171 2,045 139 0.620  
הונג קונגהונג קונג הונג קונג (הרפובליקה העממית של סין) 104 7,497,029 186 1,108 4 6,766.27 40 382,055 30 50,961 4 0.956  
ניקרגואהניקרגואה ניקרגואה 105 7,150,685 99 130,370 158 54.85 130 17,829 162 2,493 130 0.669  
סרביהסרביה סרביה 106 7,093,630 119 77,474 125 91.56 84 75,187 97 10,599 65 0.805 לא כולל קוסובו
לובלוב לוב 107 6,970,588 18 1,759,540 226 3.96 92 50,492 112 7,244 92 0.746  
פרגוואיפרגוואי פרגוואי 108 6,954,529 61 406,752 209 17.10 100 42,956 124 6,177 102 0.731  
קירגיזסטןקירגיזסטן קירגיזסטן 109 6,848,518 88 199,951 180 34.25 145 13,988 172 2,042 117 0.701  
בולגריהבולגריה בולגריה 110 6,614,106 106 110,879 156 59.65 71 101,584 82 15,359 70 0.799  
טורקמניסטןטורקמניסטן טורקמניסטן 111 6,604,945 54 488,100 216 13.53 90 59,887 102 9,067 94 0.744  
אל סלוודוראל סלוודור אל סלוודור 112 6,398,915 154 21,041 45 304.12 104 34,016 131 5,316 127 0.674  
הרפובליקה של קונגוהרפובליקה של קונגו הרפובליקה של קונגו 113 6,256,394 65 342,000 205 18.29 137 15,321 164 2,449 149 0.593  
סינגפורסינגפור סינגפור 114 6,055,907 194 719.20 3 8,420.34 30 501,428 11 82,800 9 0.949  
דנמרקדנמרק דנמרק 115 5,942,154 134 43,094 90 137.89 36 404,199 14 68,022 5 0.952 לא כולל טריטוריות מרוחקות
הרפובליקה המרכז-אפריקאיתהרפובליקה המרכז-אפריקאית הרפובליקה המרכז-אפריקאית 116 5,930,919 46 622,984 219 9.52 184 2,555 210 431 191 0.387  
סלובקיהסלובקיה סלובקיה 117 5,696,031 131 49,035 100 116.16 62 132,794 59 23,313 45 0.855  
פינלנדפינלנד פינלנד 118 5,550,255 66 338,145 212 16.41 48 300,187 25 54,085 12 0.942  
ליבריהליבריה ליבריה 119 5,547,183 105 111,369 166 49.81 171 4,332 200 781 177 0.487  
נורווגיהנורווגיה נורווגיה 120 5,517,904 69 323,802 210 17.04 31 485,513 9 87,989 2 0.966 כולל סבאלברד
הרשות הפלסטיניתהרשות הפלסטינית הרשות הפלסטינית 121 5,505,711 172 6,220 15 885.16 131 17,396 156 3,160 111 0.716 סיכום של הגדה המערבית (שטח A, שטח B ושטח C) ושל רצועת עזה
ניו זילנדניו זילנד ניו זילנד 122 5,273,461 77 268,838 201 19.62 52 253,466 32 48,064 16 0.939 לא כולל טריטוריות מרוחקות
קוסטה ריקהקוסטה ריקה קוסטה ריקה 123 5,249,609 130 51,100 111 102.73 73 86,498 79 16,477 64 0.806  
לבנוןלבנון לבנון 124 5,208,343 169 10,400 25 500.80 129 17,937 153 3,444 109 0.723  
אירלנדאירלנד אירלנד 125 5,092,198 122 70,273 141 72.46 25 545,629 5 107,150 7 0.950  
מאוריטניהמאוריטניה מאוריטניה 126 5,005,347 30 1,030,700 224 4.86 153 10,453 169 2,088 164 0.540  
עומאןעומאן עומאן 127 4,719,386 72 309,500 214 15.25 67 108,192 61 22,925 59 0.819  
פנמהפנמה פנמה 128 4,533,034 120 75,420 155 60.10 77 83,382 74 18,394 57 0.820  
כוויתכווית כווית 129 4,352,661 158 17,818 58 244.28 60 161,772 39 37,166 49 0.847  
קרואטיהקרואטיה קרואטיה 130 3,984,746 128 56,594 145 70.41 78 82,689 67 20,751 39 0.878  
אריתריאהאריתריאה אריתריאה 131 3,823,708 102 117,600 182 32.51 189 2,065 208 540 175 0.493 תמ"ג - 2011
גאורגיהגאורגיה גאורגיה 132 3,716,797 123 69,700 160 53.33 110 30,536 107 8,216 60 0.814 כולל החבלים הבדלניים אבחזיה ודרום אוסטיה
מונגוליהמונגוליה מונגוליה 133 3,497,509 20 1,564,116 235 2.24 124 19,872 127 5,682 96 0.741  
אורוגוואיאורוגוואי אורוגוואי 134 3,423,328 92 176,215 203 19.43 82 77,241 63 22,563 52 0.830  
מולדובהמולדובה מולדובה 135 3,322,370 140 33,851 115 98.15 134 16,539 133 4,978 86 0.763 כולל טרנסניסטריה
פוארטו ריקופוארטו ריקו פוארטו ריקו (ארצות הברית) 136 3,269,457 171 9,104 39 359.12 65 117,902 41 36,062  9999    
בוסניה והרצגובינהבוסניה והרצגובינה בוסניה והרצגובינה 137 3,193,305 129 51,197 152 62.37 113 27,055 105 8,472 80 0.779  
גמביהגמביה גמביה 138 2,847,732 166 11,300 54 252.01 186 2,340 199 822 174 0.495  
אלבניהאלבניה אלבניה 139 2,825,668 145 28,748 114 98.29 117 22,978 108 8,132 74 0.789  
ג'מייקהג'מייקה ג'מייקה 140 2,824,638 167 10,991 52 257.00 127 19,423 119 6,876 115 0.706  
ארמניהארמניה ארמניה 141 2,777,936 143 29,743 121 93.40 115 24,212 104 8,716 76 0.786  
קטר (מדינה)קטר (מדינה) קטר 142 2,738,801 165 11,586 60 236.39 56 235,770 10 86,085 40 0.875 תמ"ג - 2022
בוטסואנהבוטסואנה בוטסואנה 143 2,723,459 49 581,730 225 4.68 128 19,396 114 7,122 114 0.708  
ליטאליטא ליטא 144 2,690,681 125 65,300 176 41.20 81 77,836 53 28,928 37 0.879  
נמיביהנמיביה נמיביה 145 2,649,623 35 824,292 233 3.21 147 12,351 136 4,661 142 0.610  
גבוןגבון גבון 146 2,488,703 78 267,667 220 9.30 122 20,516 106 8,244 123 0.693  
לסוטולסוטו לסוטו 147 2,358,268 142 30,355 137 77.69 190 2,046 197 868 168 0.521  
גינאה ביסאוגינאה ביסאו גינאה ביסאו 148 2,201,178 138 36,125 154 60.93 192 1,966 195 893 179 0.483  
סלובניהסלובניה סלובניה 149 2,118,882 155 20,273 110 104.52 87 68,217 49 32,195 22 0.926  
מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית מקדוניה הצפונית 150 2,082,707 150 25,713 131 81.00 139 14,761 115 7,088 83 0.765  
לטביהלטביה לטביה 151 1,808,566 126 64,589 190 28.00 98 43,627 58 24,122 37 0.879  
גינאה המשווניתגינאה המשוונית גינאה המשוונית 152 1,758,467 146 28,051 151 62.69 148 12,117 118 6,891 133 0.650  
קוסובוקוסובו קוסובו 153 1,667,817 168 10,887 82 153.19 154 10,438 122 6,259  9999    
טרינידד וטובגוטרינידד וטובגו טרינידד וטובגו 154 1,538,453 174 5,128 47 300.01 112 28,140 75 18,291 60 0.814  
בחרייןבחריין בחריין 155 1,499,828 191 760 6 1,973.46 99 43,205 54 28,807 34 0.888  
מזרח טימורמזרח טימור מזרח טימור 156 1,381,531 160 14,874 122 92.88 187 2,243 178 1,624 155 0.566  
אסטוניהאסטוניה אסטוניה 157 1,318,706 133 45,228 187 29.16 102 40,745 51 30,898 31 0.899  
מאוריציוסמאוריציוס מאוריציוס 158 1,302,092 182 2,040 18 638.28 141 14,397 95 11,057 72 0.796  
קפריסיןקפריסין קפריסין 159 1,269,165 170 9,251 91 137.19 105 32,230 57 25,394 29 0.907 כולל הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין
אסוואטיניאסוואטיני אסוואטיני 160 1,223,155 159 17,364 144 70.44 169 4,598 146 3,759 142 0.610  
ג'יבוטיג'יבוטי ג'יבוטי 161 1,153,692 151 23,200 167 49.73 172 4,099 151 3,553 171 0.515  
צרפתצרפת ראוניון (צרפת) 162 989,987 180 2,500 35 395.99  9999    9999    9999   תמ"ג - 0
פיג'יפיג'י פיג'י 163 943,650 157 18,274 162 51.64 168 5,495 126 5,823 104 0.729  
קומורוקומורו קומורו 164 868,933 181 2,235 36 388.78 197 1,352 182 1,556 152 0.586  
גיאנהגיאנה גיאנה 165 820,073 86 214,969 230 3.81 133 16,786 68 20,469 95 0.742  
בהוטןבהוטן בהוטן 166 792,805 137 38,394 200 20.65 181 2,898 149 3,656 125 0.681 תמ"ג - 2022
איי שלמהאיי שלמה איי שלמה 167 758,070 144 28,896 193 26.23 194 1,631 168 2,152 156 0.562  
מקאומקאו מקאו (הרפובליקה העממית של סין) 168 713,843 237 28.20 1 25,313.58 96 47,062 16 65,927  9999    
לוקסמבורגלוקסמבורג לוקסמבורג 169 662,164 179 2,586 53 256.06 74 85,755 3 129,507 20 0.927  
סורינאםסורינאם סורינאם 170 629,254 93 163,820 229 3.84 174 3,782 125 6,011 124 0.690  
מונטנגרומונטנגרו מונטנגרו 171 626,066 162 13,812 171 45.33 161 7,405 93 11,827 50 0.844  
כף ורדהכף ורדה כף ורדה 172 604,955 176 4,033 83 150.00 183 2,587 141 4,277 131 0.661  
סהרה המערביתסהרה המערבית סהרה המערבית (מרוקו) 173 599,332 79 266,000 234 2.25  9999    9999    9999   תמ"ג - 0
מלטהמלטה מלטה 174 536,878 212 316 8 1,698.98 119 20,957 37 39,035 25 0.915  
האיים המלדיבייםהאיים המלדיביים האיים המלדיביים 175 517,630 213 298 7 1,737.01 165 6,600 90 12,750 87 0.762  
ברונייברוניי ברוניי 176 456,135 173 5,765 135 79.12 138 15,128 46 33,166 55 0.823  
בליזבליז בליז 177 417,153 152 22,966 206 18.16 178 3,282 109 7,866 118 0.700  
איי בהאמהאיי בהאמה איי בהאמה 178 415,444 161 13,880 185 29.93 142 14,339 42 34,514 57 0.820  
גוואדלופגוואדלופ גוואדלופ (צרפת) 179 396,390 184 1,690 62 234.55  9999    9999    9999   תמ"ג - 0
איסלנדאיסלנד איסלנד 180 377,890 109 103,000 231 3.67 107 31,020 12 82,087 3 0.959  
צרפתצרפת מרטיניק (צרפת) 181 366,366 187 1,060 40 345.63  9999    9999    9999   תמ"ג - 0
צרפתצרפת מיוט (צרפת) 182 346,855 209 375 13 924.95  9999    9999    9999   תמ"ג - 0
ונואטוונואטו ונואטו 183 342,997 163 12,189 189 28.14 199 1,126 154 3,284 140 0.614  
צרפתצרפת גיאנה הצרפתית (צרפת) 184 320,453 117 82,200 228 3.90  9999    9999    9999   תמ"ג - 0
פולינזיה הצרפתיתפולינזיה הצרפתית פולינזיה הצרפתית (צרפת) 185 311,593 175 4,167 139 74.78 167 5,815 73 18,661  9999   תמ"ג - 2022
קלדוניה החדשהקלדוניה החדשה קלדוניה החדשה (צרפת) 186 296,217 156 18,575 213 15.95 155 9,623 48 32,487  9999   תמ"ג - 2022
ברבדוסברבדוס ברבדוס 187 282,334 205 430 17 656.59 166 6,394 62 22,645 62 0.809  
סאו טומה ופרינסיפהסאו טומה ופרינסיפה סאו טומה ופרינסיפה 188 236,771 188 964 57 245.61 207 603 159 2,548 141 0.613  
סמואהסמואה סמואה 189 229,247 178 2,831 132 80.98 202 934 142 4,075 116 0.702  
קוראסאוקוראסאו קוראסאו (הולנד) 190 193,039 203 444 31 434.77 180 3,074 81 15,923  9999   תמ"ג - 2022
סנט לוסיהסנט לוסיה סנט לוסיה 191 180,850 196 616 48 293.59 185 2,520 85 13,934 108 0.725  
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת איי התעלה (הממלכה המאוחדת) 192 176,741 221 194 14 911.04 152 11,228 18 63,530  9999   תמ"ג - 2022
גואםגואם גואם (ארצות הברית) 193 174,212 198 544 43 320.24 163 6,910 36 39,664  9999   תמ"ג - 2022
קיריבטיקיריבטי קיריבטי 194 135,955 190 811 78 167.64 211 279 170 2,052 137 0.628  
גרנדה (מדינה)גרנדה (מדינה) גרנדה 195 126,945 210 344 38 369.03 198 1,320 98 10,401 73 0.793  
מיקרונזיהמיקרונזיה מיקרונזיה 196 116,393 195 702 79 165.80 209 460 143 3,952 135 0.634  
טונגהטונגה טונגה 197 108,760 193 747 88 145.60 208 500 137 4,600 98 0.739 תמ"ג - 2022
סיישלסיישל סיישל 198 108,313 202 455 59 238.05 188 2,141 72 19,771 67 0.802  
ארובה (טריטוריה)ארובה (טריטוריה) ארובה (הולנד) 199 106,167 223 180 21 589.82 177 3,545 44 33,388  9999   תמ"ג - 2022
סנט וינסנט והגרנדיניםסנט וינסנט והגרנדינים סנט וינסנט והגרנדינים 200 103,695 207 389 50 266.57 201 1,066 99 10,280 81 0.772  
איי הבתולה של ארצות הבריתאיי הבתולה של ארצות הברית איי הבתולה של ארצות הברית (ארצות הברית) 201 97,995 183 1,910 163 51.31 170 4,444 35 45,349  9999   תמ"ג - 2021
אנטיגואה וברבודהאנטיגואה וברבודה אנטיגואה וברבודה 202 94,860 204 442.60 67 214.32 191 2,033 65 21,432 54 0.826  
האי מאןהאי מאן האי מאן (הממלכה המאוחדת) 203 84,919 197 572 85 148.46 159 7,931 8 93,397  9999   תמ"ג - 2021
אנדורהאנדורה אנדורה 204 80,362 199 468 76 171.71 175 3,728 34 46,386 35 0.884  
דומיניקהדומיניקה דומיניקה 205 73,396 192 751 116 97.73 205 654 103 8,910 97 0.740  
איי קיימןאיי קיימן איי קיימן (הממלכה המאוחדת) 206 69,933 214 264 51 264.90 164 6,601 7 94,388  9999   תמ"ג - 2022
ברמודהברמודה ברמודה (הממלכה המאוחדת) 207 63,923 232 54 10 1,183.76 160 7,828 4 122,460  9999   תמ"ג - 2022
גרינלנדגרינלנד גרינלנד (דנמרק) 208 56,801 13 2,166,086 238 0.03 179 3,236 21 56,967  9999   תמ"ג - 2021
