עונת 1989/1990 בפוטבול ליג
עונת 1989/1990 הייתה העונה ה-91 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-19 באוגוסט 1989 והסתיימה ב-5 במאי 1990. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי.
תקופת התחרות | 19 באוגוסט 1989 – 5 במאי 1990 (260 ימים) |
---|---|
מספר משתתפות | 20 |
הזוכה | ליברפול |
מספר משחקים | 380 |
מספר שערים | 987 (2.6 בממוצע למשחק) |
מלך השערים | (24) גארי לינקר (טוטנהאם הוטספר) |
הליגה הבכירה כללה 20 קבוצות. צ'לסי, מנצ'סטר סיטי וקריסטל פאלאס היו הקבוצות שעלו מליגת משנה.
עבור הניצחון הוענקו שלוש נקודות ונקודה עבור תוצאת תיקו. במידה וכמה קבוצות זכו באותו מספר נקודות, הקבוצה עם יתרון הפרש שערים דורגה במקום גבוה יותר.
ליברפול זכתה באליפות בפעם ה-18 בתולדות המועדון.
בסוף העונה לליגת משנה ירדו שפילד וונסדי, צ'רלטון את'לטיק ומילוול. במקומן לליגה הבכירה עלו לידס יונייטד, שפילד יונייטד וסנדרלנד.
בעקבות אסון הייזל שבה נהרגו 39 אוהדים ונפצעו יותר מ-600 אוהדים נוספים מועדונים אנגלים נדונו להשייה של חמש שנים (עד לשנת 1990) מתחרויות אירופיות וליברפול ל-3 שנים נוספות. בהתאם לכך, בסיום העונה חלק מבקבוצות העפילו לתחרויות אירופאיות.
כדורגלנים מצטיינים
עריכהגארי לינקר מטוטנהאם הוטספר כבש 24 שערים וזכה בתואר מלך השערים. זאת בפעם השלישית בקריירה.
ג'ון בארנס מליברפול זכה בפרס כדורגלן השנה של התאחדות עיתונאי הכדורגל האנגלית. בפעם השנייה בקריירה.
דייוויד פלאט מאסטון וילה זכה בפרס כדורגלן השנה שהוענק על ידי התאחדות שחקני הכדורגל.
טבלת הליגה
עריכהמיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ליברפול | 38 | 23 | 10 | 5 | 78 | 37 | 41 | 79 | זכייה בליגה |
2 | אסטון וילה | 38 | 21 | 7 | 10 | 57 | 38 | 19 | 70 | העפלה לגביע אופ"א |
3 | טוטנהאם הוטספר | 38 | 19 | 6 | 13 | 59 | 47 | 12 | 63 | |
4 | ארסנל | 38 | 18 | 8 | 12 | 54 | 38 | 16 | 62 | |
5 | צ'לסי | 38 | 16 | 12 | 10 | 58 | 50 | 8 | 60 | |
6 | אברטון | 38 | 17 | 8 | 13 | 57 | 46 | 11 | 59 | |
7 | סאות'המפטון | 38 | 15 | 10 | 13 | 71 | 63 | 8 | 55 | |
8 | וימבלדון | 38 | 13 | 16 | 9 | 47 | 40 | 7 | 55 | |
9 | נוטינגהאם פורסט | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | 47 | 8 | 54 | |
10 | נוריץ' סיטי | 38 | 13 | 14 | 11 | 44 | 42 | 2 | 53 | |
11 | קווינס פארק ריינג'רס | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 44 | 1 | 50 | |
12 | קובנטרי סיטי | 38 | 14 | 7 | 17 | 39 | 59 | 20- | 49 | |
13 | מנצ'סטר יונייטד | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 47 | 1- | 48 | זכייה בגביע האנגלי העפלה לגביע אירופה למחזיקות גביע |
14 | מנצ'סטר סיטי | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 52 | 9- | 48 | |
15 | קריסטל פאלאס | 38 | 13 | 9 | 16 | 42 | 66 | 24- | 48 | |
16 | דרבי קאונטי | 38 | 13 | 7 | 18 | 43 | 40 | 3 | 46 | |
17 | לוטון טאון | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 57 | 14- | 43 | |
18 | שפילד וונסדי | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 51 | 16- | 43 | ירדה ליגה |
19 | צ'רלטון את'לטיק | 38 | 7 | 9 | 22 | 31 | 57 | 26- | 30 | ירדה ליגה |
20 | מילוול | 38 | 5 | 11 | 22 | 39 | 65 | 26- | 26 | ירדה ליגה |
קישורים חיצוניים
עריכה