גביע דייוויס 1936
אתגר הטניס הבינלאומי 1936 (באנגלית: 1936 International Lawn Tennis Challenge) הייתה התחרות ה-31 במניין של מה שנודע היום כ"גביע דייוויס".
ענף | טניס |
---|---|
תקופת התחרות | 10 באפריל 1936 – 28 ביולי 1936 (110 ימים) |
מספר תחרות | 31 |
מדינות משתתפות | 23 |
עיר מארחת | וימבלדון (משחק על התואר) |
זוכה | בריטניה (9) |
מחזיקי הגביע היו נציגי בריטניה ומשחק הגמר נערך בווימבלדון. לתחרות נרשמו 23 נבחרות שחולקו ל-2 בתים – "בית אמריקה" ו"בית אירופה". בין מנצחי הבתים נערך משחק על הזכות להתמודד עם מחזיקת הגביע על התואר. במשחק זה אוסטרליה ניצחה את נבחרת גרמניה.
המשחק על התואר נערך ב-25–28 ביולי 1936 בווימבלדון, בריטניה. נבחרת בריטניה שיחקה נגד נבחרת אוסטרליה וניצחה עם תוצאה 2:3. בכך היא זכתה בגביע בפעם הרביעית ברציפות.
משחקי פלייאוף
עריכהבית אמריקה
עריכהבית זה כלל 4 נבחרות כולל אוסטרליה.
חצי גמר | גמר | |||||
אוסטרליה (נ"ט) | ||||||
קובה | ||||||
פילדלפיה, ארצות הברית, חימר | ||||||
ארצות הברית | 2 | |||||
אוסטרליה | 3 | |||||
יוסטון, ארצות הברית, חימר | ||||||
ארצות הברית | 5 | |||||
מקסיקו | 0 |
בית אירופה
עריכההבית כלל 19 קבוצות, כולל ארגנטינה והרפובליקה הסינית. לאחר משחקים מוקדמים החלו משחקי רבע הגמר.
רבע הגמר 4–7 ביוני |
חצי הגמר 12–15 ביוני |
משחק הגמר 10–12 ביולי | |||||||||||||
דבלין, אירלנד, דשא | |||||||||||||||
אירלנד | 3 | ||||||||||||||
שווייץ | 2 | ברלין, גרמניה | |||||||||||||
אירלנד | 0 | ||||||||||||||
ברלין, גרמניה | גרמניה | 5 | |||||||||||||
ארגנטינה | 1 | ||||||||||||||
גרמניה | 4 | זאגרב, ממלכת יוגוסלביה | |||||||||||||
גרמניה | 3 | ||||||||||||||
פריז, צרפת, חימר | ממלכת יוגוסלביה | 0 | |||||||||||||
צרפת | 2 | ||||||||||||||
ממלכת יוגוסלביה | 3 | וינה, אוסטריה, חימר | |||||||||||||
ממלכת יוגוסלביה | 4 | ||||||||||||||
וינה, אוסטריה, חימר | אוסטריה | 1 | |||||||||||||
בלגיה | 1 | ||||||||||||||
אוסטריה | 4 |
משחק בין מנצחי הבתים
עריכההמשחק בין מנצחי הבתים התקיים בווימבלדון, בריטניה, במהלך 18–22 ביולי 1936. נבחרת גרמניה הפסידה לנבחרת אוסטרליה עם התוצאה 1:4.
משחק על התואר
עריכה בריטניה 3 |
וימבלדון, בריטניה 25–28 ביולי 1936 דשא |
אוסטרליה 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | באני אוסטין | 4 | 6 | 6 | 6 | |||
ג'ק קרופורד | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||
2 | פרד פרי | 6 | 4 | 7 | 6 | |||
אדריאן קוויסט | 1 | 6 | 5 | 2 | ||||
3 | פטריק יוז/ריימונד טוקי | 4 | 6 | 5 | 8 | |||
ג'ק קרופורד/אדריאן קוויסט | 6 | 2 | 7 | 6 | ||||
4 | באני אוסטין | 4 | 6 | 5 | 2 | |||
אדריאן קוויסט | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||
5 | פרד פרי | 6 | 6 | 6 | ||||
ג'ק קרופורד | 2 | 3 | 3 |
קישורים חיצוניים
עריכה