בילבורד הוט 100 (1980–1989)
ערך זה עוסק במצעדי הפזמונים האמריקניים השבועיים Billboard Hot 100 שנערכו משנת 1980 עד שנת 1989.
מצעד הפזמונים השבועי בילבורד הוט 100 |
לפני אוגוסט 1958 אחרי אוגוסט 1958 |
מצעד הבילבורד הוט 100 הוא מצעד הפזמונים המרכזי של תעשיית המוזיקה האמריקאית המתעדכן מדי שבוע על ידי מגזין המוזיקה בילבורד. במצעד משוקללים נתוני המכירות בארצות הברית ונתוני זמן האוויר שמקבל הסינגל בתחנות הרדיו האמריקאיות.
שירים שהגיעו למקום הראשון במצעד הבילבורד הוט 100
עריכה ♪ – הסינגל הנמכר ביותר בארצות הברית באותה השנה
תוכן עניינים |
---|
→ שנות ה-70 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • שנות ה-90 ← |
1980 | |||
---|---|---|---|
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
5 בינואר | קי.סי ולהקת הסאנשיין | "Please Don't Go" | 1 |
12 בינואר | רופרט הולמס | "Escape (Piña Colada Song)" | 1 |
19 בינואר | מייקל ג'קסון | "Rock with You" | 4 |
16 בפברואר | קפטן וטניל | "Do That To Me One More Time" | 1 |
23 בפברואר | קווין | "Crazy Little Thing Called Love" | 4 |
22 במרץ | פינק פלויד | "Another Brick in the Wall" | 4 |
19 באפריל | בלונדי | "Call Me"♪ | 6 |
31 במאי | ליפס אינק | "Funkytown" | 4 |
28 ביוני | פול מקרטני | "Coming Up (Live At Glasgow)" | 3 |
19 ביולי | בילי ג'ואל | "It's Still Rock And Roll To Me" | 2 |
2 באוגוסט | אוליביה ניוטון-ג'ון | "Magic" | 4 |
30 באוגוסט | כריסטופר קרוס | "Sailing" | 1 |
6 בספטמבר | דיאנה רוס | "Upside Down" | 4 |
4 באוקטובר | קווין | "Another One Bites the Dust" | 3 |
25 באוקטובר | ברברה סטרייסנד | "Woman in Love" | 3 |
15 בנובמבר | קני רוג'רס | "Lady" | 6 |
27 בדצמבר | ג'ון לנון | "(Just Like) Starting Over" | 5 |
1981 | |||
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
31 בינואר | בלונדי | "The Tide Is High" | 1 |
7 בפברואר | קול אנד דה גאנג | "Celebration" | 2 |
21 בפברואר | דולי פרטון | "9 To 5" | 2 |
28 בפברואר | אדי ראביט | "I Love A Rainy Night" | 2 |
21 במרץ | אר.אי.או ספידוואגן | "Keep On Loving You" | 1 |
28 במרץ | בלונדי | "Rapture" | 2 |
11 באפריל | דריל הול וג'ון אוטס | "Kiss On My List" | 3 |
2 במאי | שינה איסטון | "Morning Train (Nine To Five)" | 2 |
16 במאי | קים קארנס | "Bette Davis Eyes"♪ | 9 |
20 ביוני | סטארס און 45 | "Stars On 45" | 1 |
25 ביולי | אייר סופליי | "The One That You Love" | 1 |
1 באוגוסט | ריק ספרינגפילד | "Jessie's Girl" | 2 |
15 באוגוסט | דיאנה רוס וליונל ריצ'י | "Endless Love" | 9 |
17 באוקטובר | כריסטופר קרוס | "Arthur's Theme (Best That You Can Do)" | 3 |
7 בנובמבר | דריל הול וג'ון אוטס | "Private Eyes" | 2 |
21 בנובמבר | אוליביה ניוטון-ג'ון | "Physical"♪ (1982) | 10 |
1982 | |||
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
30 בינואר | דריל הול וג'ון אוטס | "I Can't Go For That (no Can Do)" | 1 |
6 בפברואר | להקת ג'י גיילס | "Centerfold" | 6 |
20 במרץ | ג'ואן ג'ט ולהקת דה בלאקהארטס | "I Love Rock 'n' Roll" | 7 |
8 במאי | ואנגליס | "Chariots Of Fire" | 1 |
15 במאי | פול מקרטני וסטיבי וונדר | "Ebony And Ivory" | 7 |
3 ביולי | The Human League | "Don't You Want Me" | 3 |
24 ביולי | סורבייבר | "Eye of the Tiger" | 6 |
4 בספטמבר | סטיב מילר בנד | "Abracadabra" | 2 |
18 בספטמבר | שיקגו | "Hard To Say I'm Sorry" | 2 |
2 באוקטובר | ג'ון קוגר | "Jack And Diane" | 4 |
30 באוקטובר | מן אט וורק | "Who Can It Be Now" | 1 |
6 בנובמבר | ג'ו קוקר וג'ניפר וורנס | "Up Where We Belong" | 1 |
27 בנובמבר | ליונל ריצ'י | "Truly" | 2 |
11 בדצמבר | טוני בזיל | "Mickey" | 1 |
18 בדצמבר | דריל הול וג'ון אוטס | "Maneater" | 4 |
1983 | |||
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
15 בינואר | מן אט וורק | "Down Under" | 4 |
5 בפברואר | טוטו | "Africa" | 1 |
19 בפברואר | פטי אוסטין וג'יימס אינגרם | "Baby, Come To Me" | 2 |
5 במרץ | מייקל ג'קסון | "Billie Jean" | 7 |
23 באפריל | Dexys Midnight Runners | "Come On Eileen" | 1 |
30 באפריל | מייקל ג'קסון | "Beat It" | 3 |
21 במאי | דייוויד בואי | "Let's Dance" | 1 |
28 במאי | איירין קארה | "Flashdance... What a Feeling" | 6 |
9 ביולי | הפוליס | "Every Breath You Take"♪ | 8 |
3 בספטמבר | יורית'מיקס | "Sweet Dreams (Are Made of This)" | 1 |
10 בספטמבר | מייקל סמבלו | "Maniac" | 2 |
24 בספטמבר | בילי ג'ואל | "Tell Her About It" | 1 |
1 באוקטובר | בוני טיילר | "Total Eclipse of the Heart" | 4 |
29 באוקטובר | דולי פרטון וקני רוג'רס | "Island In The Stream" | 2 |
12 בנובמבר | ליונל ריצ'י | "All Night Long (all Night)" | 4 |
10 בדצמבר | פול מקרטני ומייקל ג'קסון | "Say Say Say" | 6 |
1984 | |||
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
21 בינואר | יס | "Owner Of A Lonely Heart" | 2 |
4 בפברואר | קאלצ'ר קלאב | "Karma Chameleon" | 3 |
25 בפברואר | ואן היילן | "Jump" | 5 |
31 במרץ | קני לוגינס | "Footloose" | 3 |
21 באפריל | פיל קולינס | "Against All Odds (Take A Look At Me Now)" | 3 |
12 במאי | ליונל ריצ'י | "Hello" | 2 |
26 במאי | דניס ויליאמס | "Let's Hear It For The Boy" | 2 |
9 ביוני | סינדי לאופר | "Time After Time" | 2 |
23 ביוני | דוראן דוראן | "The Reflex" | 2 |
7 ביולי | פרינס | "When Doves Cry"♪ | 5 |
11 באוגוסט | ריי פרקר ג'וניור | "Ghostbusters" | 3 |
1 בספטמבר | טינה טרנר | "What's Love Got To Do With It" | 3 |
22 בספטמבר | ג'ון וייט | "Missing You" | 1 |
29 בספטמבר | פרינס | "Let's Go Crazy" | 2 |
13 באוקטובר | סטיבי וונדר | "I Just Called to Say I Love You" | 3 |
3 בנובמבר | בילי אושן | "Caribbean Queen (No More Love On The Run)" | 2 |
17 בנובמבר | וואם! | "Wake Me Up Before You Go-go" | 3 |
8 בדצמבר | דריל הול וג'ון אוטס | "Out Of Touch" | 2 |
22 בדצמבר | מדונה | "Like a Virgin" | 6 |
1985 | |||
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
2 בפברואר | פורינר | "I Want To Know What Love Is" | 2 |
16 בפברואר | וואם! וג'ורג' מייקל | "Careless Whisper"♪ | 3 |
9 במרץ | אר.אי.או ספידוואגן | "Can't Fight This Feeling" | 3 |
30 במרץ | פיל קולינס | "One More Night" | 2 |
13 באפריל | ארצות הברית עבור אפריקה | "We Are the World" | 4 |
11 במאי | מדונה | "Crazy For You" | 1 |
18 במאי | סימפל מיינדס | "Don't You (forget About Me)" | 1 |
25 במאי | וואם! | "Everything She Wants" | 2 |
8 ביוני | טירס פור פירס | "Everybody Wants To Rule The World" | 2 |
22 ביוני | בריאן אדמס | "Heaven" | 2 |
6 ביולי | פיל קולינס | "Sussudio" | 1 |
13 ביולי | דוראן דוראן | "A View To Kill" | 2 |
27 ביולי | פול יאנג | "Everytime You Go Away" | 1 |
3 באוגוסט | טירס פור פירס | "Shout" | 3 |
24 באוגוסט | יואי לואיס ולהקת החדשות | "The Power Of Love" | 2 |
7 בספטמבר | ג'ון פאר | "St. Elmo's Fire (Man In Motion)" | 2 |
21 בספטמבר | דייר סטרייטס | "Money for Nothing" | 3 |
12 באוקטובר | רדי פור דה וורלד | "Oh Sheila" | 1 |
19 באוקטובר | א-הא | "Take on Me" | 1 |
26 באוקטובר | ויטני יוסטון | "Saving All My Love For You" | 1 |
2 בנובמבר | סטיבי וונדר | "Part-time Lover" | 1 |
9 בנובמבר | יאן האמר | "Miami Vice Theme" | 1 |
16 בנובמבר | סטארשיפ | "We Built This City" | 2 |
30 בנובמבר | פיל קולינס ומרילין מרטין | "Separate Lives" | 1 |
7 בדצמבר | מיסטר מיסטר | "Broken Wings" | 2 |
21 בדצמבר | ליונל ריצ'י | "Say You, Say Me" | 4 |
1986 | |||
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
18 בינואר | דיון וורוויק | "That's What Friends Are For"♪ | 4 |
15 בפברואר | ויטני יוסטון | "How Will I Know" | 2 |
1 במרץ | מיסטר מיסטר | "Kyrie" | 2 |
15 במרץ | סטארשיפ | "Sara" | 1 |
22 במרץ | הארט | "These Dreams" | 1 |
29 במרץ | פאלקו | "Rock Me Amadeus" | 3 |
19 באפריל | פרינס | "Kiss" | 2 |
3 במאי | רוברט פאלמר | "Addicted to Love" | 1 |
10 במאי | פט שופ בויז | "West End Girls" | 1 |
17 במאי | ויטני יוסטון | "Greatest Love of All" | 3 |
7 ביוני | מדונה | "Live to Tell" | 1 |
14 ביוני | פטי לבל ומייקל מקדונלד | "On My Own" | 3 |
5 ביולי | בילי אושן | "There'll Be Sad Songs (to Make You Cry)" | 1 |
12 ביולי | סימפלי רד | "Holding Back the Years" | 1 |
19 ביולי | ג'נסיס | "Invisible Touch" | 1 |
26 ביולי | פיטר גבריאל | "Sledgehammer" | 1 |
2 באוגוסט | פיטר סטרה | "Glory of Love" | 2 |
16 באוגוסט | מדונה | "Papa Don't Preach" | 2 |
30 באוגוסט | סטיב וינווד | "Higher Love" | 1 |
6 בספטמבר | בננהרמה | "Venus" | 1 |
13 בספטמבר | ברלין | "Take My Breath Away" | 1 |
20 בספטמבר | יואי לואיס ולהקת החדשות | "Stuck with You" | 3 |
11 באוקטובר | ג'נט ג'קסון | "When I Think of You" | 2 |
25 באוקטובר | סינדי לאופר | "True Colors" | 2 |
8 בנובמבר | בוסטון | "Amanda" | 2 |
22 בנובמבר | הליגה האנושית | "Human" | 1 |
29 בנובמבר | בון ג'ובי | "You Give Love a Bad Name" | 1 |
6 בדצמבר | פיטר סטרה ואיימי גרנט | "The Next Time I Fall" | 1 |
13 בדצמבר | ברוס הורנסבי | "The Way It Is" | 1 |
20 בדצמבר | הבאנגלס | "Walk Like an Egyptian"♪ (1987) | 4 |
1987 | |||
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
17 בינואר | גרגורי אבוט | "Shake You Down" | 1 |
24 בינואר | בילי ורה ולהקת דה ביטרס | "At This Moment" | 2 |
7 בפברואר | מדונה | "Open Your Heart" | 1 |
14 בפברואר | בון ג'ובי | "Livin' on a Prayer" | 4 |
14 במרץ | יואי לואיס ולהקת החדשות | "Jacob's Ladder" | 1 |
21 במרץ | קלאב נוביאו | "Lean on Me" | 2 |
4 באפריל | סטארשיפ | "Nothing's Gonna Stop Us Now" | 2 |
18 באפריל | אריתה פרנקלין וג'ורג' מייקל | "I Knew You Were Waiting (for Me)" | 2 |
2 במאי | קאטינג קרו | "(I Just) Died In Your Arms" | 2 |
16 במאי | יו 2 | "With or Without You" | 3 |
6 ביוני | קים וויילד | "You Keep Me Hangin' On" | 1 |
13 ביוני | אטלנטיק סטאר | "Always" | 1 |
20 ביוני | ליסה ליסה ולהקת הקולט ג'אם | "Head to Toe" | 1 |
27 ביוני | ויטני יוסטון | "I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)" | 2 |
11 ביולי | הארט | "Alone" | 3 |
1 באוגוסט | בוב סיגר | "Shakedown" | 1 |
8 באוגוסט | יו 2 | "I Still Haven't Found What I'm Looking For" | 2 |
22 באוגוסט | מדונה | "Who's That Girl" | 1 |
29 באוגוסט | לוס לובוס | "La Bamba" | 3 |
19 בספטמבר | מייקל ג'קסון וסיידה גארט | "I Just Can't Stop Loving You" | 1 |
26 בספטמבר | ויטני יוסטון | "Didn't We Almost Have It All" | 2 |
10 באוקטובר | וייטסנייק | "Here I Go Again" | 1 |
17 באוקטובר | ליסה ליסה ולהקת הקולט ג'אם | "Lost in Emotion" | 1 |
24 באוקטובר | מייקל ג'קסון | "Bad" | 2 |
7 בנובמבר | טיפאני | "I Think We're Alone Now" | 2 |
21 בנובמבר | בילי איידול | "Mony Mony" | 1 |
28 בנובמבר | ביל מדליי וג'ניפר וורנס | "(I've Had) The Time of My Life" | 1 |
5 בדצמבר | בלינדה קרלייל | "Heaven Is a Place on Earth" | 1 |
12 בדצמבר | ג'ורג' מייקל | "Faith"♪ (1988) | 4 |
1988 | |||
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
9 בינואר | ויטני יוסטון | "So Emotional" | 1 |
16 בינואר | ג'ורג' הריסון | "Got My Mind Set on You" | 1 |
23 בינואר | מייקל ג'קסון | "The Way You Make Me Feel" | 1 |
30 בינואר | אינקסס | "Need You Tonight" | 1 |
6 בפברואר | טיפאני | "Could've Been" | 2 |
20 בפברואר | אקספוזה | "Seasons Change" | 1 |
27 בפברואר | ג'ורג' מייקל | "Father Figure" | 2 |
12 במרץ | ריק אסטלי | "Never Gonna Give You Up" | 2 |
26 במרץ | מייקל ג'קסון | "Man in the Mirror" | 2 |
9 באפריל | בילי אושן | "Get Outta My Dreams, Get into My Car" | 2 |
23 באפריל | ויטני יוסטון | "Where Do Broken Hearts Go" | 2 |
7 במאי | טרנס טרנט ד'ארבי | "Wishing Well" | 1 |
14 במאי | גלוריה אסטפן | "Anything for You" | 2 |
28 במאי | ג'ורג' מייקל | "One More Try" | 3 |
18 ביוני | ריק אסטלי | "Together Forever" | 1 |
25 ביוני | דבי גיבסון | "Foolish Beat" | 1 |
2 ביולי | מייקל ג'קסון | "Dirty Diana" | 1 |
9 ביולי | צ'יפ טריק | "The Flame" | 2 |
23 ביולי | ריצ'רד מרקס | "Hold On to the Nights" | 1 |
30 ביולי | סטיב וינווד | "Roll with It" | 4 |
27 באוגוסט | ג'ורג' מייקל | "Monkey" | 2 |
10 בספטמבר | גאנז נ' רוזס | "Sweet Child o' Mine" | 2 |
24 בספטמבר | בובי מקפרין | "Don't Worry, Be Happy" | 2 |
8 באוקטובר | דף לפרד | "Love Bites" | 1 |
15 באוקטובר | יו.בי 40 | "Red Red Wine" | 1 |
22 באוקטובר | פיל קולינס | "A Groovy Kind of Love" | 2 |
5 בנובמבר | ביץ' בויז | "Kokomo" | 1 |
12 בנובמבר | אסקייפ קלאב | "Wild, Wild West" | 1 |
19 בנובמבר | בון ג'ובי | "Bad Medicine" | 2 |
3 בדצמבר | הרצון לעוצמה | "Baby, I Love Your Way / Freebird Medley (Free Baby)" | 1 |
10 בדצמבר | שיקגו | "Look Away"♪ (1989) | 2 |
24 בדצמבר | פויזן | "Every Rose Has Its Thorn" | 3 |
1989 | |||
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
14 בינואר | בובי בראון | "My Prerogative" | 1 |
21 בינואר | פיל קולינס | "Two Hearts" | 2 |
4 בפברואר | שריף | "When I'm with You" | 1 |
11 בפברואר | פאולה עבדול | "Straight Up" | 3 |
4 במרץ | דבי גיבסון | "Lost in Your Eyes" | 3 |
25 במרץ | מייק ולהקת המכניקס | "The Living Years" | 1 |
1 באפריל | הבאנגלס | "Eternal Flame" | 1 |
8 באפריל | רוקסט | "The Look" | 1 |
15 באפריל | פיין יאנג קניבלז | "She Drives Me Crazy" | 1 |
22 באפריל | מדונה | "Like a Prayer" | 3 |
13 במאי | בון ג'ובי | "I'll Be There for You" | 1 |
20 במאי | פאולה עבדול | "Forever Your Girl" | 2 |
3 ביוני | מייקל דמיאן | "Rock On" | 1 |
10 ביוני | בט מידלר | "Wind Beneath My Wings" | 1 |
17 ביוני | הנערים החדשים בשיכון | "I'll Be Loving You (Forever)" | 1 |
24 ביוני | ריצ'רד מרקס | "Satisfied" | 1 |
1 ביולי | מילי ונילי | "Baby Don't Forget My Number" | 1 |
8 ביולי | פיין יאנג קניבלז | "Good Thing" | 1 |
15 ביולי | סימפלי רד | "If You Don't Know Me by Now" | 1 |
22 ביולי | מארטיקה | "Toy Soldiers" | 2 |
5 באוגוסט | פרינס | "Batdance" | 1 |
12 באוגוסט | ריצ'רד מרקס | "Right Here Waiting" | 3 |
2 בספטמבר | פאולה עבדול | "Cold Hearted" | 1 |
9 בספטמבר | הנערים החדשים בשיכון | "Hangin' Tough" | 1 |
16 בספטמבר | גלוריה אסטפן | "Don't Wanna Lose You" | 1 |
23 בספטמבר | מילי ונילי | "Girl I'm Gonna Miss You" | 2 |
7 באוקטובר | ג'נט ג'קסון | "Miss You Much" | 4 |
4 בנובמבר | רוקסט | "Listen to Your Heart" | 1 |
11 בנובמבר | באד אינגליש | "When I See You Smile" | 2 |
25 בנובמבר | מילי ונילי | "Blame It on the Rain" | 2 |
9 בדצמבר | בילי ג'ואל | "We Didn't Start the Fire" | 2 |
23 בדצמבר | פיל קולינס | "Another Day in Paradise" | 4 |
נתונים סטטיסטיים נוספים
עריכה
אמנים בעלי המספר הרב ביותר של שירים בצמרת המצעדעריכהלהלן האמנים בעלי המספר הרב ביותר של שירים אשר הגיעו למקום הראשון במצעד במהלך שנות ה-80 של המאה ה-20:
|
אמנים בעלי המספר הכולל הרב ביותר של שבועות בצמרת המצעדעריכהלהלן האמנים אשר בעלי המספר הכולל הרב ביותר של שבועות בצמרת המצעד במהלך שנות ה-80 של המאה ה-20:
|
השירים בעלי המספר הכולל הרב ביותר של שבועות בצמרת המצעדעריכהלהלן השירים אשר בעלי המספר הכולל הרב ביותר של שבועות בצמרת המצעד במהלך שנות ה-80 של המאה ה-20:
|
ראו גם
עריכה